| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CITROEN | C15 | 85-> |
| PEUGEOT | 205 | 85-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 190 |
| MEDIDAS ABIERTO | 494 |
| MEDIDAS CERRADO | 304 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34400G | |
| FRIC ROT | 44429 | |
| MONROE INT. | 44429MI | |
| FRIC ROT MAX | 44429MX | |
| 60039GOP | ||
| NAKATA | HG78041 | |
| COFAP | MP27132 | |
| ZF316219 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF7335G |
| 1 cuota de $179.925,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.925,00 |
| 2 cuotas de $107.928,01 | Total $215.856,02 | |
| 3 cuotas de $73.799,23 | Total $221.397,71 | |
| 6 cuotas de $40.815,98 | Total $244.895,92 | |
| 9 cuotas de $29.159,84 | Total $262.438,61 | |
| 12 cuotas de $22.886,46 | Total $274.637,52 | |
| 24 cuotas de $18.473,04 | Total $443.353,19 |
| 3 cuotas de $76.666,04 | Total $229.998,13 | |
| 6 cuotas de $42.222,40 | Total $253.334,40 |
| 3 cuotas de $77.463,71 | Total $232.391,13 | |
| 6 cuotas de $42.525,27 | Total $255.151,64 | |
| 9 cuotas de $31.820,73 | Total $286.386,62 | |
| 12 cuotas de $26.060,63 | Total $312.727,64 |
| 18 cuotas de $18.644,22 | Total $335.596,11 |
