| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | FIESTA | LINEA NUEVA 02->10 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 157 |
| MEDIDAS ABIERTO | 498 |
| MEDIDAS CERRADO | 341 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34383G | |
| 60057GOP | ||
| FRIC ROT | 94163 | |
| MONROE INT. | 94163MI | |
| FRIC ROT MAX | 94163MX | |
| SACHS | E3009G | |
| COFAP | GP30231 | |
| COFAP | GP32477 | |
| NAKATA | HG31100 | |
| TRW | JGM4526S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF3009G | |
| ZF316277 |
| 1 cuota de $151.632,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.632,00 |
| 2 cuotas de $90.956,45 | Total $181.912,91 | |
| 3 cuotas de $62.194,39 | Total $186.583,18 | |
| 6 cuotas de $34.397,72 | Total $206.386,32 | |
| 9 cuotas de $24.574,49 | Total $221.170,44 | |
| 12 cuotas de $19.287,59 | Total $231.451,08 | |
| 24 cuotas de $15.568,18 | Total $373.636,41 |
| 3 cuotas de $64.610,39 | Total $193.831,19 | |
| 6 cuotas de $35.582,97 | Total $213.497,86 |
| 3 cuotas de $65.282,63 | Total $195.847,89 | |
| 6 cuotas de $35.838,22 | Total $215.029,34 | |
| 9 cuotas de $26.816,96 | Total $241.352,65 | |
| 12 cuotas de $21.962,63 | Total $263.551,58 |
| 18 cuotas de $15.712,44 | Total $282.824,01 |
