| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | FIESTA KINETIC | 11-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 171 |
| MEDIDAS ABIERTO | 510 |
| MEDIDAS CERRADO | 339 |
| SISTEMA |
MC PHERSON |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| SACHS ANTERIOR | 315241 | |
| CORVEN | 34804G | |
| OE | BE8218124A | |
| OE | BE8218124C | |
| BEBZ18124A | ||
| BEBZ18124C | ||
| FRIC ROT MAX | G7304 | |
| 1 cuota de $180.121,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.121,00 |
| 2 cuotas de $108.045,58 | Total $216.091,16 | |
| 3 cuotas de $73.879,63 | Total $221.638,89 | |
| 6 cuotas de $40.860,44 | Total $245.162,69 | |
| 9 cuotas de $29.191,61 | Total $262.724,49 | |
| 12 cuotas de $22.911,39 | Total $274.936,69 | |
| 24 cuotas de $18.493,17 | Total $443.836,16 |
| 3 cuotas de $76.749,55 | Total $230.248,67 | |
| 6 cuotas de $42.268,39 | Total $253.610,37 |
| 3 cuotas de $77.548,09 | Total $232.644,28 | |
| 6 cuotas de $42.571,59 | Total $255.429,59 | |
| 9 cuotas de $31.855,40 | Total $286.698,60 | |
| 12 cuotas de $26.089,02 | Total $313.068,31 |
| 18 cuotas de $18.664,53 | Total $335.961,69 |
