| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | FIESTA KINETIC | 11-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 171 |
| MEDIDAS ABIERTO | 510 |
| MEDIDAS CERRADO | 339 |
| SISTEMA |
MC PHERSON |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| SACHS ANTERIOR | 315241 | |
| CORVEN | 34804G | |
| OE | BE8218124A | |
| OE | BE8218124C | |
| BEBZ18124A | ||
| BEBZ18124C | ||
| FRIC ROT MAX | G7304 | |
| 1 cuota de $189.127,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.127,00 |
| 2 cuotas de $113.447,83 | Total $226.895,66 | |
| 3 cuotas de $77.573,59 | Total $232.720,77 | |
| 6 cuotas de $42.903,46 | Total $257.420,76 | |
| 9 cuotas de $30.651,18 | Total $275.860,64 | |
| 12 cuotas de $24.056,95 | Total $288.683,45 | |
| 24 cuotas de $19.417,82 | Total $466.027,84 |
| 3 cuotas de $80.587,01 | Total $241.761,04 | |
| 6 cuotas de $44.381,80 | Total $266.290,82 |
| 3 cuotas de $81.425,47 | Total $244.276,43 | |
| 6 cuotas de $44.700,16 | Total $268.201,00 | |
| 9 cuotas de $33.448,16 | Total $301.033,45 | |
| 12 cuotas de $27.393,47 | Total $328.721,64 |
| 18 cuotas de $19.597,76 | Total $352.759,68 |
