| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | FIESTA KINETIC | 11-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 171 |
| MEDIDAS ABIERTO | 510 |
| MEDIDAS CERRADO | 339 |
| SISTEMA |
MC PHERSON |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| SACHS ANTERIOR | 315241 | |
| CORVEN | 34804G | |
| OE | BE8218124A | |
| OE | BE8218124C | |
| BEBZ18124A | ||
| BEBZ18124C | ||
| FRIC ROT MAX | G7304 | |
| 1 cuota de $108.329,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.329,00 |
| 2 cuotas de $64.981,15 | Total $129.962,30 | |
| 3 cuotas de $44.432,94 | Total $133.298,83 | |
| 6 cuotas de $24.574,43 | Total $147.446,60 | |
| 9 cuotas de $17.556,52 | Total $158.008,68 | |
| 12 cuotas de $13.779,44 | Total $165.353,39 | |
| 24 cuotas de $11.122,22 | Total $266.933,49 |
| 3 cuotas de $46.158,98 | Total $138.476,96 | |
| 6 cuotas de $25.421,20 | Total $152.527,23 |
| 3 cuotas de $46.639,24 | Total $139.917,74 | |
| 6 cuotas de $25.603,55 | Total $153.621,35 | |
| 9 cuotas de $19.158,58 | Total $172.427,27 | |
| 12 cuotas de $15.690,55 | Total $188.286,63 |
| 18 cuotas de $11.225,29 | Total $202.055,25 |
