| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | FIESTA KINETIC | 11-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 171 |
| MEDIDAS ABIERTO | 510 |
| MEDIDAS CERRADO | 339 |
| SISTEMA |
MC PHERSON |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| SACHS ANTERIOR | 315241 | |
| CORVEN | 34804G | |
| OE | BE8218124A | |
| OE | BE8218124C | |
| BEBZ18124A | ||
| BEBZ18124C | ||
| FRIC ROT MAX | G7304 | |
| 1 cuota de $130.824,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.824,00 |
| 2 cuotas de $78.474,77 | Total $156.949,55 | |
| 3 cuotas de $53.659,64 | Total $160.978,93 | |
| 6 cuotas de $29.677,42 | Total $178.064,55 | |
| 9 cuotas de $21.202,21 | Total $190.819,89 | |
| 12 cuotas de $16.640,81 | Total $199.689,75 | |
| 24 cuotas de $13.431,80 | Total $322.363,42 |
| 3 cuotas de $55.744,10 | Total $167.232,32 | |
| 6 cuotas de $30.700,03 | Total $184.200,19 |
| 3 cuotas de $56.324,09 | Total $168.972,28 | |
| 6 cuotas de $30.920,25 | Total $185.521,51 | |
| 9 cuotas de $23.136,95 | Total $208.232,56 | |
| 12 cuotas de $18.948,76 | Total $227.385,19 |
| 18 cuotas de $13.556,27 | Total $244.012,92 |
