| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FIAT | PALIO | MODELO NUEVO 01-> |
| FIAT | PALIO ADVENTURE | DESDE 2005 |
| FIAT | SIENA | MODELO NUEVO 01-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 161 |
| MEDIDAS ABIERTO | 546 |
| MEDIDAS CERRADO | 385 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34343G | |
| CORVEN | 34536G | |
| 60060GOP | ||
| CODIGO SADAR | 60124GOP | |
| FRIC ROT | 94155 | |
| MONROE INT. | 94155MI | |
| FRIC ROT MAX | 94155MX | |
| COFAP | GP30130 | |
| NAKATA | HG33004 | |
| TRW | JGM4516S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF2317G |
| 1 cuota de $124.896,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.896,00 |
| 2 cuotas de $74.918,86 | Total $149.837,73 | |
| 3 cuotas de $51.228,17 | Total $153.684,53 | |
| 6 cuotas de $28.332,65 | Total $169.995,95 | |
| 9 cuotas de $20.241,47 | Total $182.173,31 | |
| 12 cuotas de $15.886,77 | Total $190.641,25 | |
| 24 cuotas de $12.823,17 | Total $307.756,23 |
| 3 cuotas de $53.218,18 | Total $159.654,56 | |
| 6 cuotas de $29.308,92 | Total $175.853,57 |
| 3 cuotas de $53.771,89 | Total $161.315,67 | |
| 6 cuotas de $29.519,17 | Total $177.115,02 | |
| 9 cuotas de $22.088,55 | Total $198.796,96 | |
| 12 cuotas de $18.090,14 | Total $217.081,74 |
| 18 cuotas de $12.942,00 | Total $232.956,02 |
