| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FIAT | PALIO | MODELO NUEVO 01-> |
| FIAT | PALIO ADVENTURE | DESDE 2005 |
| FIAT | SIENA | MODELO NUEVO 01-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 161 |
| MEDIDAS ABIERTO | 546 |
| MEDIDAS CERRADO | 385 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34343G | |
| CORVEN | 34536G | |
| 60060GOP | ||
| CODIGO SADAR | 60124GOP | |
| FRIC ROT | 94155 | |
| MONROE INT. | 94155MI | |
| FRIC ROT MAX | 94155MX | |
| COFAP | GP30130 | |
| NAKATA | HG33004 | |
| TRW | JGM4516S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF2317G |
| 1 cuota de $131.141,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.141,00 |
| 2 cuotas de $78.664,93 | Total $157.329,86 | |
| 3 cuotas de $53.789,66 | Total $161.369,00 | |
| 6 cuotas de $29.749,33 | Total $178.496,02 | |
| 9 cuotas de $21.253,58 | Total $191.282,26 | |
| 12 cuotas de $16.681,13 | Total $200.173,62 | |
| 24 cuotas de $13.464,35 | Total $323.144,54 |
| 3 cuotas de $55.879,18 | Total $167.637,54 | |
| 6 cuotas de $30.774,42 | Total $184.646,53 |
| 3 cuotas de $56.460,57 | Total $169.381,72 | |
| 6 cuotas de $30.995,17 | Total $185.971,05 | |
| 9 cuotas de $23.193,01 | Total $208.737,13 | |
| 12 cuotas de $18.994,68 | Total $227.936,17 |
| 18 cuotas de $13.589,12 | Total $244.604,19 |
