Equivalencia:
skf Vkpc 83420 a
Aplicaciones:
Citröen BX 1988/1993
Citröen Berlingo FI 1998/2010
Citröen C15 1996/2004
Citröen Evasion 1994/1998
Citröen XM 1992/1997
Citröen Xantia 1993/2001
Citröen Xsara FI 1997/2001
Citröen Xsara FII 2001/2005
Citröen ZX 1995/1998
Peugeot 205 1991/1999
Peugeot 306 F1 1995/1997
Peugeot 306 F2 1997/1999
Peugeot 306 F3 1999/2004
Peugeot 405 F1 1991/1993
Peugeot 405 F2 1993/2002
Peugeot 406 F1 1997/2000
Peugeot 406 F2 2000/2005
Peugeot 605 F1 1992/1996
Peugeot 806 F1 1993/1997
Peugeot Boxer F2 1995/2004
Peugeot Partner F1 1998/2010
Lada Niva motor XUD9
| 1 cuota de $45.686,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.686,00 |
| 2 cuotas de $27.404,74 | Total $54.809,49 | |
| 3 cuotas de $18.738,87 | Total $56.216,62 | |
| 6 cuotas de $10.363,86 | Total $62.183,21 | |
| 9 cuotas de $7.404,17 | Total $66.637,60 | |
| 12 cuotas de $5.811,25 | Total $69.735,11 | |
| 24 cuotas de $4.690,61 | Total $112.574,87 |
| 3 cuotas de $19.466,80 | Total $58.400,41 | |
| 6 cuotas de $10.720,98 | Total $64.325,89 |
| 3 cuotas de $19.669,34 | Total $59.008,04 | |
| 6 cuotas de $10.797,88 | Total $64.787,32 | |
| 9 cuotas de $8.079,82 | Total $72.718,41 | |
| 12 cuotas de $6.617,23 | Total $79.406,84 |
| 18 cuotas de $4.734,08 | Total $85.213,53 |
