Equivalencia:
skf Vkpc 83420 a
Aplicaciones:
Citröen BX 1988/1993
Citröen Berlingo FI 1998/2010
Citröen C15 1996/2004
Citröen Evasion 1994/1998
Citröen XM 1992/1997
Citröen Xantia 1993/2001
Citröen Xsara FI 1997/2001
Citröen Xsara FII 2001/2005
Citröen ZX 1995/1998
Peugeot 205 1991/1999
Peugeot 306 F1 1995/1997
Peugeot 306 F2 1997/1999
Peugeot 306 F3 1999/2004
Peugeot 405 F1 1991/1993
Peugeot 405 F2 1993/2002
Peugeot 406 F1 1997/2000
Peugeot 406 F2 2000/2005
Peugeot 605 F1 1992/1996
Peugeot 806 F1 1993/1997
Peugeot Boxer F2 1995/2004
Peugeot Partner F1 1998/2010
Lada Niva motor XUD9
| 1 cuota de $47.970,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.970,00 |
| 2 cuotas de $28.774,80 | Total $57.549,61 | |
| 3 cuotas de $19.675,69 | Total $59.027,09 | |
| 6 cuotas de $10.881,99 | Total $65.291,97 | |
| 9 cuotas de $7.774,33 | Total $69.969,04 | |
| 12 cuotas de $6.101,78 | Total $73.221,41 | |
| 24 cuotas de $4.925,12 | Total $118.202,88 |
| 3 cuotas de $20.440,01 | Total $61.320,05 | |
| 6 cuotas de $11.256,96 | Total $67.541,76 |
| 3 cuotas de $20.652,68 | Total $61.958,05 | |
| 6 cuotas de $11.337,71 | Total $68.026,26 | |
| 9 cuotas de $8.483,76 | Total $76.353,85 | |
| 12 cuotas de $6.948,05 | Total $83.376,66 |
| 18 cuotas de $4.970,75 | Total $89.473,64 |
