Equivalencia:
skf Vkpc 83420 a
Aplicaciones:
Citröen BX 1988/1993
Citröen Berlingo FI 1998/2010
Citröen C15 1996/2004
Citröen Evasion 1994/1998
Citröen XM 1992/1997
Citröen Xantia 1993/2001
Citröen Xsara FI 1997/2001
Citröen Xsara FII 2001/2005
Citröen ZX 1995/1998
Peugeot 205 1991/1999
Peugeot 306 F1 1995/1997
Peugeot 306 F2 1997/1999
Peugeot 306 F3 1999/2004
Peugeot 405 F1 1991/1993
Peugeot 405 F2 1993/2002
Peugeot 406 F1 1997/2000
Peugeot 406 F2 2000/2005
Peugeot 605 F1 1992/1996
Peugeot 806 F1 1993/1997
Peugeot Boxer F2 1995/2004
Peugeot Partner F1 1998/2010
Lada Niva motor XUD9
| 1 cuota de $31.863,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.863,00 |
| 2 cuotas de $19.113,02 | Total $38.226,04 | |
| 3 cuotas de $13.069,14 | Total $39.207,42 | |
| 6 cuotas de $7.228,12 | Total $43.368,73 | |
| 9 cuotas de $5.163,93 | Total $46.475,37 | |
| 12 cuotas de $4.052,97 | Total $48.635,68 | |
| 24 cuotas de $3.271,40 | Total $78.513,62 |
| 3 cuotas de $13.576,82 | Total $40.730,47 | |
| 6 cuotas de $7.477,18 | Total $44.863,10 |
| 3 cuotas de $13.718,08 | Total $41.154,25 | |
| 6 cuotas de $7.530,82 | Total $45.184,92 | |
| 9 cuotas de $5.635,14 | Total $50.716,34 | |
| 12 cuotas de $4.615,09 | Total $55.381,08 |
| 18 cuotas de $3.301,71 | Total $59.430,87 |
