Bomba de Agua VMG BA046
Vehículos (aplicaciones):
Renault 11 1.4 GTX 1983/1988
Renault 12 1.4 C1L 1980/1990
Renault 12 1.4 Turbo 1985/1988
Renault 12 1.6 C1L/C2L 1992/1994
Renault 18 1.4 1983/1993
Renault 18 1.4 C1L 1983/1990
Renault 18 1.4 C1L/C2L 1983/1990
Renault 19 1.6 C3L 1994/2000
Renault Clio 1.4 1994/1998
Renault Clio 1.4 16v 1999
Renault Clio 1.4 8v 1994/1996
Renault CLIO 1.4 E7J 1998
Renault Clio 1.4 Rsi 1995/1998
Renault Clio 1.4i 1994/1998
Renault Clio 1.4i 16v 1999
Renault Clio 1.6 1996/1998
Renault Clio 1.6 16v 1998
Renault Clio 1.6 8V 1996/1998
Renault Clio 1.6 Mtv Aa Dh 1998/1999
Renault Clio 1.6 Rl 1996/1999
Renault Clio 1.6 Rl Aa 1996/1999
Renault Clio 1.6 Rld 1994/1999
Renault Clio 1.6 Rld Dh 1997/1999
Renault Clio 1.6 Rld Dh Aa 1998/1999
Renault Clio 1.6 Rld Fase Iii 1996/1998
Renault Clio 1.6 Rld Fase Iii Dh 1997/1998
Renault Clio 1.6 Rn 1996/1998
Renault Clio 1.6 Rn Aa 1996/1999
Renault Clio 1.6 Rn Aa Pk2 1996/1999
Renault Clio 1.6 Rn Fase Iii 1996/1998
Renault Clio 1.6i 1994/1999
Renault Clio 1.6i 16v 1998
Renault R9 1.4 1988/1997
Renault R9 1.4 Gtl 1988/1994
Renault R9 1.4 Gtl Aa 1988/1994
Renault R9 1.4 Losange 1995/1997
Renault R9 1.4 Rl 1988/1997
Renault R9 1.4 Rl Aa 1988/1997
Renault R9 1.6 1988/1997
Renault R9 1.6 8v 1989/1997
Renault R9 1.6 8V (78 CV) (C2L 706) 1989/1997
Renault R9 1.6 Rn Aa 1988/1997
Renault R9 1.6 Ts 1994/1997
Renault R9 1.6 Txe 1988/1993
Renault R9 1.6 Txe Dh 1988/1994
Renault Trafic 1.4 Furgon Corto 1996
Renault Trafic 1.4 Nafta 1995
RENAULT R-9 - R-11
RENAULT R5 1.0 TL
RENAULT R5 1.0 C - TC S / 1.1 C - L GL - TL - GTL
1.4 GTL - GTS - TS - TSE - Autom./ 1.4 Turbo
1.4 L - TL - TS Katal. - GTL - GTS Katal.
RENAULT R9 1.1 GTC /1.2 C - TC - GTC TL/E
1.4 TL/GTL/GTS/GTX/TSE/Autom.1.4 GTL/Turbo
RENAULT TRAFIC 1.4
RENAULT 19 RN 1.6 (Arg)
RENAULT 11 1.2 GTC - TC - TL - TLE
1.4 TL - TLE - TSE - GTL - GTS - Autom.
1.4 GTL - Turbo /1.4 Van
RENAULT R19- CHAMADE 1.2 TR/TRE/RL/1.4 TR/GTR
RENAULT R21 1.4
RENAULT CLIO 1.1 RL - 1.4
RENAULT EXPRESS 1.0 - 1.1 - 1.4
Motores: 1,1 C1E715/20 , 1,2 C1G700/710
1,4 C1J715, C2J757/18/17/55/20/30/66/67/68/70/72
C3J710, 1,4 T C1J760/64/70/82
| 1 cuota de $76.841,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.841,00 |
| 2 cuotas de $46.093,07 | Total $92.186,15 | |
| 3 cuotas de $31.517,61 | Total $94.552,85 | |
| 6 cuotas de $17.431,38 | Total $104.588,29 | |
| 9 cuotas de $12.453,36 | Total $112.080,28 | |
| 12 cuotas de $9.774,17 | Total $117.290,10 | |
| 24 cuotas de $7.889,32 | Total $189.343,91 |
| 3 cuotas de $32.741,95 | Total $98.225,85 | |
| 6 cuotas de $18.032,02 | Total $108.192,13 |
| 3 cuotas de $33.082,61 | Total $99.247,84 | |
| 6 cuotas de $18.161,37 | Total $108.968,22 | |
| 9 cuotas de $13.589,75 | Total $122.307,82 | |
| 12 cuotas de $11.129,77 | Total $133.557,34 |
| 18 cuotas de $7.962,43 | Total $143.323,83 |
