Material del cuerpo: Aluminio
Material de la hélice: Plástico
Incluye junta: Sí
Incluye tornillos: No
Incluye polea: Sí
Incluye carcasa trasera: No
Aplicaciones:
Fiat 500 2008/2018 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Fiorino F2 2004/2014 - 178E8011 1.3 8V FIRE
Fiat Idea F1 2005/2010 - 178F3011 1.4 8V FIRE
Fiat Idea F2 2010/2016 - 178F3011 1.4 8V FIRE
Fiat Palio F1 2001/2007 - 178D6011 1.3 16V FIRE
Fiat Palio F1 2001/2007 - 178D7055 1.3 16V FIRE
Fiat Palio F2 2004/2017 - 178F5038 1.4 8V FIRE
Fiat Palio F2 2004/2017 - 178D7055 1.3 16V FIRE
Fiat Palio F3-I 2007/2009 - 178F5038 1.4 8V FIRE
Fiat Palio F3-II 2010/2012 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Palio F3-II 2010/2012 - 178F5038 1.4 8V FIRE
Fiat Punto F1 2007/2012 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Punto F2 2012/2015 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Punto F3 2015/2017 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Siena F1 2001/2007 - 178D7055 1.3 16V FIRE
Fiat Siena F1 2001/2007 - 178D6011 1.3 16V FIRE
Fiat Siena F2 2004/2011 - 178D7055 1.3 16V FIRE
Fiat Siena F2 2004/2011 - 178F5038 1.4 8V FIRE
Fiat Siena F3-I 2007/2009 - 178F3011 1.4 8V FIRE
Fiat Siena F3-II 2010/2012 - 178F3011 1.4 8V FIRE
Fiat Siena F4 2012/2018 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Strada Adventure F3 2009/2014 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Strada F1 2003/2005 - 178B5000 1.3 8V FIRE
Fiat Strada Trekking F3 2009/2015 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Strada Working F3 2009/2014 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Strada Working F4 2014/2018 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Uno Cargo F1 2004/2013 - 178E8011 1.3 8V FIRE
Fiat Uno Cargo F1 2004/2013 - 149B3000 1.3 8V FIRE
Fiat Uno Fire 2004/2015 - 149B3000 1.3 8V FIRE
Fiat Uno Fire 2004/2015 - 178E8011 1.3 8V FIRE
| 1 cuota de $47.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.150,00 |
| 2 cuotas de $28.282,93 | Total $56.565,86 | |
| 3 cuotas de $19.339,36 | Total $58.018,08 | |
| 6 cuotas de $10.695,97 | Total $64.175,87 | |
| 9 cuotas de $7.641,44 | Total $68.772,99 | |
| 12 cuotas de $5.997,48 | Total $71.969,76 | |
| 24 cuotas de $4.840,93 | Total $116.182,32 |
| 3 cuotas de $20.090,61 | Total $60.271,85 | |
| 6 cuotas de $11.064,53 | Total $66.387,20 |
| 3 cuotas de $20.299,64 | Total $60.898,94 | |
| 6 cuotas de $11.143,90 | Total $66.863,42 | |
| 9 cuotas de $8.338,74 | Total $75.048,66 | |
| 12 cuotas de $6.829,28 | Total $81.951,42 |
| 18 cuotas de $4.885,78 | Total $87.944,18 |
