Material del cuerpo: Aluminio
Material de la hélice: Plástico
Incluye junta: Sí
Incluye tornillos: No
Incluye polea: Sí
Incluye carcasa trasera: No
Aplicaciones:
Fiat 500 2008/2018 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Fiorino F2 2004/2014 - 178E8011 1.3 8V FIRE
Fiat Idea F1 2005/2010 - 178F3011 1.4 8V FIRE
Fiat Idea F2 2010/2016 - 178F3011 1.4 8V FIRE
Fiat Palio F1 2001/2007 - 178D6011 1.3 16V FIRE
Fiat Palio F1 2001/2007 - 178D7055 1.3 16V FIRE
Fiat Palio F2 2004/2017 - 178F5038 1.4 8V FIRE
Fiat Palio F2 2004/2017 - 178D7055 1.3 16V FIRE
Fiat Palio F3-I 2007/2009 - 178F5038 1.4 8V FIRE
Fiat Palio F3-II 2010/2012 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Palio F3-II 2010/2012 - 178F5038 1.4 8V FIRE
Fiat Punto F1 2007/2012 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Punto F2 2012/2015 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Punto F3 2015/2017 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Siena F1 2001/2007 - 178D7055 1.3 16V FIRE
Fiat Siena F1 2001/2007 - 178D6011 1.3 16V FIRE
Fiat Siena F2 2004/2011 - 178D7055 1.3 16V FIRE
Fiat Siena F2 2004/2011 - 178F5038 1.4 8V FIRE
Fiat Siena F3-I 2007/2009 - 178F3011 1.4 8V FIRE
Fiat Siena F3-II 2010/2012 - 178F3011 1.4 8V FIRE
Fiat Siena F4 2012/2018 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Strada Adventure F3 2009/2014 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Strada F1 2003/2005 - 178B5000 1.3 8V FIRE
Fiat Strada Trekking F3 2009/2015 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Strada Working F3 2009/2014 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Strada Working F4 2014/2018 - 310A2011 1.4 8V FIRE
Fiat Uno Cargo F1 2004/2013 - 178E8011 1.3 8V FIRE
Fiat Uno Cargo F1 2004/2013 - 149B3000 1.3 8V FIRE
Fiat Uno Fire 2004/2015 - 149B3000 1.3 8V FIRE
Fiat Uno Fire 2004/2015 - 178E8011 1.3 8V FIRE
| 1 cuota de $49.508,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.508,00 |
| 2 cuotas de $29.697,37 | Total $59.394,75 | |
| 3 cuotas de $20.306,53 | Total $60.919,59 | |
| 6 cuotas de $11.230,89 | Total $67.385,34 | |
| 9 cuotas de $8.023,59 | Total $72.212,37 | |
| 12 cuotas de $6.297,41 | Total $75.569,01 | |
| 24 cuotas de $5.083,02 | Total $121.992,66 |
| 3 cuotas de $21.095,36 | Total $63.286,08 | |
| 6 cuotas de $11.617,87 | Total $69.707,26 |
| 3 cuotas de $21.314,84 | Total $63.944,53 | |
| 6 cuotas de $11.701,21 | Total $70.207,29 | |
| 9 cuotas de $8.755,76 | Total $78.801,88 | |
| 12 cuotas de $7.170,82 | Total $86.049,85 |
| 18 cuotas de $5.130,12 | Total $92.342,32 |
