VTH 5785 OEM 7700784170
BUJE BARRA ESTABILIZADORA
R-19 / CLIO / CLIO 2 / KANGOO / MEGANE 1
LADO PUNTA
Vehículos (aplicaciones):
Renault Clio 1.2 2006
Renault Clio 1.2 2008/2011
Renault Clio 1.4 1992/1995
Renault Clio 1.6 1996/1998
Renault Clio 1.6i 1991/2000
Renault Clio 1.8 1995/1998
Renault Clio 1.9D 1993/1998
Renault Clio Willams 2.0 150CV 1994/1996
Renault Clio2 1.2 16V 1999/2008
Renault Clio2 1.6 16V 1999/2003
Renault Clio2 1.6 8V 1999/2003
Renault Clio2 1.9D 1999/2002
Renault Clio2 2.0 2000/2002
Renault Express 1.6 16V 1996/2001
Renault Express 1.9D 1995/2002
Renault Kangoo 1.4 Rn Pk 1998/2000
Renault Kangoo 1.5 2 Dci Ath Da Aa Cd 1plc 2008/2014
Renault Kangoo 1.5 2 Furgon Confort Svt 5as Ca Lc 2008/2014
Renault Kangoo 1.5 Dci Stepway 2018
Renault Kangoo 1.5 Furgon Ph3 Confort 5as Lc 2013/2018
Renault Kangoo 1.6 2 Ath Plus 7as Da Aa Cd Pk Lc 2008/2014
Renault Kangoo 1.6 Confort 2007/2008
Renault Kangoo 1.6 2018
Renault Kangoo 1.5 Dci 2018
Renault Kangoo2 1.6 16V 2003/2018
Renault Megane 1.9 Td 1998/1999
Renault Megane 2.0 1997/1999
Renault Megane Cabrio/Coupe 2.0 150CV 1997/2000
Renault R19 Bicuerpo 1.4 1993/1998
Renault R19 Bicuerpo 1.6i 1993/2001
Renault R19 Bicuerpo 1.8 1993/1998
Renault R19 Bicuerpo 1.9d 1994/1998
Renault R19 Coupe 1.8 1995/1998
Renault R19 Tricuerpo 1.6 1994/2001
Renault R19 Tricuerpo 1.7 1989/1998
Renault R19 Tricuerpo 1.8 1993/1998
Renault R19 Tricuerpo 1.9d 1991/1996
| 1 cuota de $3.614,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.614,00 |
| 2 cuotas de $2.167,86 | Total $4.335,72 | |
| 3 cuotas de $1.482,34 | Total $4.447,03 | |
| 6 cuotas de $819,83 | Total $4.919,02 | |
| 9 cuotas de $585,70 | Total $5.271,38 | |
| 12 cuotas de $459,70 | Total $5.516,41 | |
| 24 cuotas de $371,05 | Total $8.905,26 |
| 3 cuotas de $1.539,92 | Total $4.619,78 | |
| 6 cuotas de $848,08 | Total $5.088,51 |
| 3 cuotas de $1.555,94 | Total $4.667,84 | |
| 6 cuotas de $854,16 | Total $5.125,01 | |
| 9 cuotas de $639,15 | Total $5.752,40 | |
| 12 cuotas de $523,45 | Total $6.281,49 |
| 18 cuotas de $374,49 | Total $6.740,83 |
