| Ancho llave | 16 mm |
|---|---|
| Medida de rosca | M14 x 1,25 |
| Long. rosca | 19 mm |
| Bujía de encendido | electrodo central niquel, Electrodo de masa, supresión de interferencias, 5 kOhm, con asiento de estanqueidad plano |
| Pos. chispa | 3 mm |
| Conector de bujía de encendido | Conexión SAE, fija |
RENAULT : MEGANE 1 y 2 - SCENIC - MEGANE II - CLIO 2 - KANGOO - FLUENCE - DUSTER - CAPTUR - LOGAN 1 y 2 - SANDERO 1 y 2 - STEPWAY - OROCH - SYMBOL - TWINGO motores 1.2 8v (D7F) / 1.4 8v (E7J) / 1.6 8v (K7M) / 1.6 16v (K4M) / 2.0 16v (F4R)
CHEVROLET: AVEO
FOX 1.6 8V
SURAN 1.6 8V
GOL TREND 1.6 8V
VOYAGE 1.6 8V
| 1 cuota de $5.046,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.046,00 |
| 2 cuotas de $3.026,84 | Total $6.053,69 | |
| 3 cuotas de $2.069,70 | Total $6.209,10 | |
| 6 cuotas de $1.144,68 | Total $6.868,11 | |
| 9 cuotas de $817,78 | Total $7.360,10 | |
| 12 cuotas de $641,85 | Total $7.702,21 | |
| 24 cuotas de $518,07 | Total $12.433,85 |
| 3 cuotas de $2.150,10 | Total $6.450,30 | |
| 6 cuotas de $1.184,12 | Total $7.104,77 |
| 3 cuotas de $2.172,47 | Total $6.517,41 | |
| 6 cuotas de $1.192,62 | Total $7.155,73 | |
| 9 cuotas de $892,41 | Total $8.031,72 | |
| 12 cuotas de $730,87 | Total $8.770,45 |
| 18 cuotas de $522,87 | Total $9.411,80 |
