Vehiculos Aplicables:
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V CD 1998-2003
CHEVROLET ASTRA II 2.0 L 16V CD 2002-2006
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V CDX 1997-2000
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V GLS 1998-2003
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V GSI 1999-2003
CHEVROLET ASTRA II 2.4 L 16V GSI 2005-2009
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V CD A-T 2006-2011
CHEVROLET VECTRA 2.0 L 16V CD 1996-2006
CHEVROLET VECTRA 2.2 L 16V CD 1997-2006
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V CD 2006-2011
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V GLS 2006-2011
CHEVROLET VECTRA 2.0 L 16V GT GLS 2007-2011
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V GT CD 2007-2011
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V GT CD A-T 2007-2011
CHEVROLET ZAFIRA 2.0 L 16V GLS 2001-2004
CHEVROLET ZAFIRA II 2.0 L 16V GLS 2004-2011
| 1 cuota de $87.101,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.101,00 |
| 2 cuotas de $52.247,53 | Total $104.495,07 | |
| 3 cuotas de $35.725,92 | Total $107.177,78 | |
| 6 cuotas de $19.758,86 | Total $118.553,17 | |
| 9 cuotas de $14.116,16 | Total $127.045,52 | |
| 12 cuotas de $11.079,24 | Total $132.950,97 | |
| 24 cuotas de $8.942,73 | Total $214.625,57 |
| 3 cuotas de $37.113,73 | Total $111.341,21 | |
| 6 cuotas de $20.439,70 | Total $122.638,21 |
| 3 cuotas de $37.499,88 | Total $112.499,65 | |
| 6 cuotas de $20.586,32 | Total $123.517,93 | |
| 9 cuotas de $15.404,29 | Total $138.638,66 | |
| 12 cuotas de $12.615,85 | Total $151.390,25 |
| 18 cuotas de $9.025,59 | Total $162.460,79 |
