Vehiculos Aplicables:
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V CD 1998-2003
CHEVROLET ASTRA II 2.0 L 16V CD 2002-2006
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V CDX 1997-2000
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V GLS 1998-2003
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V GSI 1999-2003
CHEVROLET ASTRA II 2.4 L 16V GSI 2005-2009
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V CD A-T 2006-2011
CHEVROLET VECTRA 2.0 L 16V CD 1996-2006
CHEVROLET VECTRA 2.2 L 16V CD 1997-2006
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V CD 2006-2011
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V GLS 2006-2011
CHEVROLET VECTRA 2.0 L 16V GT GLS 2007-2011
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V GT CD 2007-2011
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V GT CD A-T 2007-2011
CHEVROLET ZAFIRA 2.0 L 16V GLS 2001-2004
CHEVROLET ZAFIRA II 2.0 L 16V GLS 2004-2011
| 1 cuota de $82.953,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.953,00 |
| 2 cuotas de $49.759,36 | Total $99.518,71 | |
| 3 cuotas de $34.024,56 | Total $102.073,67 | |
| 6 cuotas de $18.817,89 | Total $112.907,33 | |
| 9 cuotas de $13.443,92 | Total $120.995,25 | |
| 12 cuotas de $10.551,62 | Total $126.619,46 | |
| 24 cuotas de $8.516,85 | Total $204.404,49 |
| 3 cuotas de $35.346,27 | Total $106.038,82 | |
| 6 cuotas de $19.466,30 | Total $116.797,82 |
| 3 cuotas de $35.714,03 | Total $107.142,09 | |
| 6 cuotas de $19.605,94 | Total $117.635,65 | |
| 9 cuotas de $14.670,70 | Total $132.036,29 | |
| 12 cuotas de $12.015,05 | Total $144.180,61 |
| 18 cuotas de $8.595,77 | Total $154.723,94 |
