Vehiculos Aplicables:
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V CD 1998-2003
CHEVROLET ASTRA II 2.0 L 16V CD 2002-2006
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V CDX 1997-2000
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V GLS 1998-2003
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V GSI 1999-2003
CHEVROLET ASTRA II 2.4 L 16V GSI 2005-2009
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V CD A-T 2006-2011
CHEVROLET VECTRA 2.0 L 16V CD 1996-2006
CHEVROLET VECTRA 2.2 L 16V CD 1997-2006
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V CD 2006-2011
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V GLS 2006-2011
CHEVROLET VECTRA 2.0 L 16V GT GLS 2007-2011
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V GT CD 2007-2011
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V GT CD A-T 2007-2011
CHEVROLET ZAFIRA 2.0 L 16V GLS 2001-2004
CHEVROLET ZAFIRA II 2.0 L 16V GLS 2004-2011
| 1 cuota de $80.847,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.847,00 |
| 2 cuotas de $48.496,07 | Total $96.992,15 | |
| 3 cuotas de $33.160,74 | Total $99.482,23 | |
| 6 cuotas de $18.340,14 | Total $110.040,85 | |
| 9 cuotas de $13.102,60 | Total $117.923,43 | |
| 12 cuotas de $10.283,73 | Total $123.404,86 | |
| 24 cuotas de $8.300,62 | Total $199.215,09 |
| 3 cuotas de $34.448,90 | Total $103.346,72 | |
| 6 cuotas de $18.972,09 | Total $113.832,58 |
| 3 cuotas de $34.807,33 | Total $104.421,99 | |
| 6 cuotas de $19.108,18 | Total $114.649,13 | |
| 9 cuotas de $14.298,24 | Total $128.684,17 | |
| 12 cuotas de $11.710,01 | Total $140.520,17 |
| 18 cuotas de $8.377,54 | Total $150.795,82 |
