Vehiculos Aplicables:
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V CD 1998-2003
CHEVROLET ASTRA II 2.0 L 16V CD 2002-2006
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V CDX 1997-2000
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V GLS 1998-2003
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V GSI 1999-2003
CHEVROLET ASTRA II 2.4 L 16V GSI 2005-2009
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V CD A-T 2006-2011
CHEVROLET VECTRA 2.0 L 16V CD 1996-2006
CHEVROLET VECTRA 2.2 L 16V CD 1997-2006
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V CD 2006-2011
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V GLS 2006-2011
CHEVROLET VECTRA 2.0 L 16V GT GLS 2007-2011
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V GT CD 2007-2011
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V GT CD A-T 2007-2011
CHEVROLET ZAFIRA 2.0 L 16V GLS 2001-2004
CHEVROLET ZAFIRA II 2.0 L 16V GLS 2004-2011
| 1 cuota de $70.865,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.865,00 |
| 2 cuotas de $42.508,37 | Total $85.016,74 | |
| 3 cuotas de $29.066,46 | Total $87.199,38 | |
| 6 cuotas de $16.075,72 | Total $96.454,35 | |
| 9 cuotas de $11.484,85 | Total $103.363,69 | |
| 12 cuotas de $9.014,02 | Total $108.168,34 | |
| 24 cuotas de $7.275,76 | Total $174.618,45 |
| 3 cuotas de $30.195,57 | Total $90.586,73 | |
| 6 cuotas de $16.629,65 | Total $99.777,92 |
| 3 cuotas de $30.509,74 | Total $91.529,23 | |
| 6 cuotas de $16.748,94 | Total $100.493,66 | |
| 9 cuotas de $12.532,86 | Total $112.795,82 | |
| 12 cuotas de $10.264,20 | Total $123.170,46 |
| 18 cuotas de $7.343,18 | Total $132.177,40 |
