Vehiculos Aplicables:
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V CD 1998-2003
CHEVROLET ASTRA II 2.0 L 16V CD 2002-2006
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V CDX 1997-2000
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V GLS 1998-2003
CHEVROLET ASTRA 2.0 L 16V GSI 1999-2003
CHEVROLET ASTRA II 2.4 L 16V GSI 2005-2009
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V CD A-T 2006-2011
CHEVROLET VECTRA 2.0 L 16V CD 1996-2006
CHEVROLET VECTRA 2.2 L 16V CD 1997-2006
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V CD 2006-2011
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V GLS 2006-2011
CHEVROLET VECTRA 2.0 L 16V GT GLS 2007-2011
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V GT CD 2007-2011
CHEVROLET VECTRA 2.4 L 16V GT CD A-T 2007-2011
CHEVROLET ZAFIRA 2.0 L 16V GLS 2001-2004
CHEVROLET ZAFIRA II 2.0 L 16V GLS 2004-2011
| 1 cuota de $76.997,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.997,00 |
| 2 cuotas de $46.186,65 | Total $92.373,30 | |
| 3 cuotas de $31.581,60 | Total $94.744,81 | |
| 6 cuotas de $17.466,77 | Total $104.800,62 | |
| 9 cuotas de $12.478,64 | Total $112.307,82 | |
| 12 cuotas de $9.794,01 | Total $117.528,22 | |
| 24 cuotas de $7.905,34 | Total $189.728,31 |
| 3 cuotas de $32.808,42 | Total $98.425,27 | |
| 6 cuotas de $18.068,63 | Total $108.411,78 |
| 3 cuotas de $33.149,77 | Total $99.449,33 | |
| 6 cuotas de $18.198,24 | Total $109.189,45 | |
| 9 cuotas de $13.617,34 | Total $122.556,12 | |
| 12 cuotas de $11.152,37 | Total $133.828,49 |
| 18 cuotas de $7.978,60 | Total $143.614,80 |
