FORD ESCORT VII 1,6 16V ZETEC CROSS 99 →
FORD ESCORT VII 1,8 16V SI (SPORT VERSIÓN) ZETEC E 98 →
FORD FIESTA 1,6 8V ZETEC ROCAM SOHC 99 - 2002
FORD FIESTA 1,6 LX / CLX / CLX SPORT 16V ZETEC ROCAM 2000 - 2002
FORD FIESTA 1,6 16V SPORT 99 - 2002
FORD FOCUS I 1,8 DI 75CV 99 - 2004
FORD MONDEO II 1,8 16V 115CV →2000
FORD MONDEO II 2,0I 16V ZETEC 97 →
FORD ECOSPORT 2,0 16V 143CV DURATEC 2003 →
FORD RANGER 2,3 16V 148CV 2001 →
FORD RANGER 3,0 V6 98 →
JEEP CHEROKEE 3,7 V6 210CV 01--03
JEEP CHEROKEE 3,7 V6 204CV 2003 →
FORD ESCORT VII GHIA / CABRIOLET - 1,8I 16V LX / CLX / SI ZETEC 96 →
JEEP CHEROKEE 3,7 V6 12V 205CV 2011 →
FORD FIESTA V MAX / ONE 1,6 8V 98CV ZETEC 2002 →
FORD COURIER 1,6 8V 68CV 2006 →
FORD ECOSPORT 1,6 8V 110CV ZETEC ROCAM 2003 →
FORD ECOSPORT 2,0 L4 MANUAL 2004 →
FORD FOCUS I 1,6I 8V ZETEC 103CV 2003 →
FORD FOCUS I 2,0I 16V ZETEC 130CV 2003 →
FORD FOCUS I 1,8I 16V ZETEC 115CV 2001 →
FORD ECOSPORT 2,0 AUTOMATICA 16V 143CV DURATEC 2009 →
FORD ECOSPORT 2,0 L4 AUTOMATICO 2004 →
FORD FIESTA V MAX / ONE 1,6 8V 100CV ZETEC 2005 →
CHRYSLER PT CRUISER 2,4 16V 152CV 2004 →
CHRYSLER PT CRUISER 2,4 16V 223CV GT TURBO 2007 →
JEEP CHEROKEE 2,5 CRD TURBODIESEL 2002--2004
| 1 cuota de $10.091,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.091,00 |
| 2 cuotas de $6.053,08 | Total $12.106,17 | |
| 3 cuotas de $4.138,99 | Total $12.416,98 | |
| 6 cuotas de $2.289,14 | Total $13.734,86 | |
| 9 cuotas de $1.635,41 | Total $14.718,73 | |
| 12 cuotas de $1.283,57 | Total $15.402,90 | |
| 24 cuotas de $1.036,05 | Total $24.865,23 |
| 3 cuotas de $4.299,77 | Total $12.899,33 | |
| 6 cuotas de $2.368,02 | Total $14.208,13 |
| 3 cuotas de $4.344,51 | Total $13.033,54 | |
| 6 cuotas de $2.385,00 | Total $14.310,05 | |
| 9 cuotas de $1.784,64 | Total $16.061,84 | |
| 12 cuotas de $1.461,59 | Total $17.539,17 |
| 18 cuotas de $1.045,65 | Total $18.821,73 |
