FORD ESCORT VII 1,6 16V ZETEC CROSS 99 →
FORD ESCORT VII 1,8 16V SI (SPORT VERSIÓN) ZETEC E 98 →
FORD FIESTA 1,6 8V ZETEC ROCAM SOHC 99 - 2002
FORD FIESTA 1,6 LX / CLX / CLX SPORT 16V ZETEC ROCAM 2000 - 2002
FORD FIESTA 1,6 16V SPORT 99 - 2002
FORD FOCUS I 1,8 DI 75CV 99 - 2004
FORD MONDEO II 1,8 16V 115CV →2000
FORD MONDEO II 2,0I 16V ZETEC 97 →
FORD ECOSPORT 2,0 16V 143CV DURATEC 2003 →
FORD RANGER 2,3 16V 148CV 2001 →
FORD RANGER 3,0 V6 98 →
JEEP CHEROKEE 3,7 V6 210CV 01--03
JEEP CHEROKEE 3,7 V6 204CV 2003 →
FORD ESCORT VII GHIA / CABRIOLET - 1,8I 16V LX / CLX / SI ZETEC 96 →
JEEP CHEROKEE 3,7 V6 12V 205CV 2011 →
FORD FIESTA V MAX / ONE 1,6 8V 98CV ZETEC 2002 →
FORD COURIER 1,6 8V 68CV 2006 →
FORD ECOSPORT 1,6 8V 110CV ZETEC ROCAM 2003 →
FORD ECOSPORT 2,0 L4 MANUAL 2004 →
FORD FOCUS I 1,6I 8V ZETEC 103CV 2003 →
FORD FOCUS I 2,0I 16V ZETEC 130CV 2003 →
FORD FOCUS I 1,8I 16V ZETEC 115CV 2001 →
FORD ECOSPORT 2,0 AUTOMATICA 16V 143CV DURATEC 2009 →
FORD ECOSPORT 2,0 L4 AUTOMATICO 2004 →
FORD FIESTA V MAX / ONE 1,6 8V 100CV ZETEC 2005 →
CHRYSLER PT CRUISER 2,4 16V 152CV 2004 →
CHRYSLER PT CRUISER 2,4 16V 223CV GT TURBO 2007 →
JEEP CHEROKEE 2,5 CRD TURBODIESEL 2002--2004
| 1 cuota de $8.382,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.382,00 |
| 2 cuotas de $5.027,94 | Total $10.055,89 | |
| 3 cuotas de $3.438,01 | Total $10.314,05 | |
| 6 cuotas de $1.901,45 | Total $11.408,74 | |
| 9 cuotas de $1.358,44 | Total $12.225,99 | |
| 12 cuotas de $1.066,19 | Total $12.794,28 | |
| 24 cuotas de $860,58 | Total $20.654,09 |
| 3 cuotas de $3.571,57 | Total $10.714,71 | |
| 6 cuotas de $1.966,97 | Total $11.801,86 |
| 3 cuotas de $3.608,73 | Total $10.826,19 | |
| 6 cuotas de $1.981,08 | Total $11.886,51 | |
| 9 cuotas de $1.482,40 | Total $13.341,63 | |
| 12 cuotas de $1.214,06 | Total $14.568,75 |
| 18 cuotas de $868,56 | Total $15.634,11 |
