| Peso | 2.1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 11.5 × 11.5 × 20 cm |
| Lado |
Derecho/Izquierdo |
| Estrias Externas |
23 |
| Estrias Internas |
23 |
| ABS |
44T |
| Seguro |
Medio |
| Diámetro Asiento |
59 |
| Diámetro Junta Homocinética |
82 |
| Marca | Modelo | Año | Versión |
|---|---|---|---|
| Renault | Clio II | 2000 - 2006 | 1.5dCi |
| Renault | Clio II | 2000 - 2006 | 1.6 16v |
| Renault | Clio II | 2000 - 2006 | 2.0 |
| Renault | Kangoo | 2002 - 2014 | 1.5dCi |
| Renault | Kangoo | 2002 - 2018 | 1.6 16v |
