CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 09-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | HORQUILLA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 122 |
| MEDIDAS ABIERTO | 611 |
| MEDIDAS CERRADO | 489 |
| SISTEMA |
MC PHERSON |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34459G | |
| 60118GOP | ||
| MONROE INT. | 84751MI | |
| FRIC ROT MAX | 84751MX |
| 1 cuota de $366.664,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.664,00 |
| 2 cuotas de $219.943,40 | Total $439.886,80 | |
| 3 cuotas de $150.393,35 | Total $451.180,05 | |
| 6 cuotas de $83.177,72 | Total $499.066,37 | |
| 9 cuotas de $59.424,01 | Total $534.816,11 | |
| 12 cuotas de $46.639,66 | Total $559.675,93 | |
| 24 cuotas de $37.645,69 | Total $903.496,76 |
| 3 cuotas de $156.235,53 | Total $468.706,59 | |
| 6 cuotas de $86.043,81 | Total $516.262,91 |
| 3 cuotas de $157.861,07 | Total $473.583,22 | |
| 6 cuotas de $86.661,03 | Total $519.966,22 | |
| 9 cuotas de $64.846,56 | Total $583.619,09 | |
| 12 cuotas de $53.108,22 | Total $637.298,70 |
| 18 cuotas de $37.994,53 | Total $683.901,69 |
