CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 09-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | HORQUILLA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 122 |
| MEDIDAS ABIERTO | 611 |
| MEDIDAS CERRADO | 489 |
| SISTEMA |
MC PHERSON |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34459G | |
| 60118GOP | ||
| MONROE INT. | 84751MI | |
| FRIC ROT MAX | 84751MX |
| 1 cuota de $384.997,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $384.997,00 |
| 2 cuotas de $230.940,45 | Total $461.880,90 | |
| 3 cuotas de $157.912,93 | Total $473.738,81 | |
| 6 cuotas de $87.336,57 | Total $524.019,42 | |
| 9 cuotas de $62.395,18 | Total $561.556,62 | |
| 12 cuotas de $48.971,61 | Total $587.659,42 | |
| 24 cuotas de $39.527,96 | Total $948.671,11 |
| 3 cuotas de $164.047,22 | Total $492.141,67 | |
| 6 cuotas de $90.345,96 | Total $542.075,78 |
| 3 cuotas de $165.754,04 | Total $497.262,13 | |
| 6 cuotas de $90.994,04 | Total $545.964,25 | |
| 9 cuotas de $68.088,85 | Total $612.799,72 | |
| 12 cuotas de $55.763,60 | Total $669.163,29 |
| 18 cuotas de $39.894,24 | Total $718.096,40 |
