CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 09-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | HORQUILLA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 122 |
| MEDIDAS ABIERTO | 611 |
| MEDIDAS CERRADO | 489 |
| SISTEMA |
MC PHERSON |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34459G | |
| 60118GOP | ||
| MONROE INT. | 84751MI | |
| FRIC ROT MAX | 84751MX |
| 1 cuota de $285.286,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $285.286,00 |
| 2 cuotas de $171.128,80 | Total $342.257,61 | |
| 3 cuotas de $117.014,80 | Total $351.044,42 | |
| 6 cuotas de $64.717,12 | Total $388.302,77 | |
| 9 cuotas de $46.235,35 | Total $416.118,16 | |
| 12 cuotas de $36.288,37 | Total $435.460,55 | |
| 24 cuotas de $29.290,55 | Total $702.973,23 |
| 3 cuotas de $121.560,36 | Total $364.681,09 | |
| 6 cuotas de $66.947,11 | Total $401.682,69 |
| 3 cuotas de $122.825,13 | Total $368.475,40 | |
| 6 cuotas de $67.427,34 | Total $404.564,08 | |
| 9 cuotas de $50.454,41 | Total $454.089,73 | |
| 12 cuotas de $41.321,30 | Total $495.855,60 |
| 18 cuotas de $29.561,96 | Total $532.115,45 |
