CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 09-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | HORQUILLA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 122 |
| MEDIDAS ABIERTO | 611 |
| MEDIDAS CERRADO | 489 |
| SISTEMA |
MC PHERSON |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34459G | |
| 60118GOP | ||
| MONROE INT. | 84751MI | |
| FRIC ROT MAX | 84751MX |
| 1 cuota de $299.588,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.588,00 |
| 2 cuotas de $179.707,86 | Total $359.415,72 | |
| 3 cuotas de $122.881,01 | Total $368.643,03 | |
| 6 cuotas de $67.961,53 | Total $407.769,23 | |
| 9 cuotas de $48.553,22 | Total $436.979,06 | |
| 12 cuotas de $38.107,59 | Total $457.291,12 | |
| 24 cuotas de $30.758,94 | Total $738.214,79 |
| 3 cuotas de $127.654,44 | Total $382.963,34 | |
| 6 cuotas de $70.303,31 | Total $421.819,90 |
| 3 cuotas de $128.982,62 | Total $386.947,86 | |
| 6 cuotas de $70.807,62 | Total $424.845,74 | |
| 9 cuotas de $52.983,80 | Total $476.854,22 | |
| 12 cuotas de $43.392,82 | Total $520.713,90 |
| 18 cuotas de $31.043,97 | Total $558.791,54 |
