CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 09-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | HORQUILLA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 122 |
| MEDIDAS ABIERTO | 611 |
| MEDIDAS CERRADO | 489 |
| SISTEMA |
MC PHERSON |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34459G | |
| 60118GOP | ||
| MONROE INT. | 84751MI | |
| FRIC ROT MAX | 84751MX |
| 1 cuota de $404.247,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.247,00 |
| 2 cuotas de $242.487,56 | Total $484.975,13 | |
| 3 cuotas de $165.808,64 | Total $497.425,93 | |
| 6 cuotas de $91.703,43 | Total $550.220,59 | |
| 9 cuotas de $65.514,96 | Total $589.634,67 | |
| 12 cuotas de $51.420,21 | Total $617.042,62 | |
| 24 cuotas de $41.504,37 | Total $996.105,03 |
| 3 cuotas de $172.249,64 | Total $516.748,94 | |
| 6 cuotas de $94.863,29 | Total $569.179,78 |
| 3 cuotas de $174.041,81 | Total $522.125,43 | |
| 6 cuotas de $95.543,77 | Total $573.262,67 | |
| 9 cuotas de $71.493,32 | Total $643.439,95 | |
| 12 cuotas de $58.551,80 | Total $702.621,71 |
| 18 cuotas de $41.888,97 | Total $754.001,50 |
