| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | LUV | 4X4 90-> |
| ISUZU | PICK UP | 4X4 90-> |
| MAZDA | PICKUP | 4X2-4X4 90-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA METAL 12/32 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 135 |
| MEDIDAS ABIERTO | 375 |
| MEDIDAS CERRADO | 240 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | GRAN TURISMO |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10294HOP | ||
| MONROE INT. | 38016MI | |
| FRIC ROT | 38217 | |
| CODIGO SADAR | 40294HSP | |
| FRIC ROT MAX | 59647MX | |
| CORVEN | 62233 | |
| SACHS ANTERIOR | 80453G | |
| NAKATA | AC35909 | |
| COFAP | B47812 | |
| ZF316231 |
| 1 cuota de $248.836,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $248.836,00 |
| 2 cuotas de $149.264,27 | Total $298.528,55 | |
| 3 cuotas de $102.064,23 | Total $306.192,70 | |
| 6 cuotas de $56.448,44 | Total $338.690,68 | |
| 9 cuotas de $40.328,02 | Total $362.952,19 | |
| 12 cuotas de $31.651,93 | Total $379.823,27 | |
| 24 cuotas de $25.548,19 | Total $613.156,79 |
| 3 cuotas de $106.029,02 | Total $318.087,06 | |
| 6 cuotas de $58.393,51 | Total $350.361,09 |
| 3 cuotas de $107.132,19 | Total $321.396,58 | |
| 6 cuotas de $58.812,38 | Total $352.874,33 | |
| 9 cuotas de $44.008,02 | Total $396.072,26 | |
| 12 cuotas de $36.041,82 | Total $432.501,85 |
| 18 cuotas de $25.784,93 | Total $464.128,91 |
