| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| KIA | BESTA | 97-> |
| TOYOTA | HILUX | 4X2 97-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | TRABA (MOO) 9/62 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 138 |
| MEDIDAS ABIERTO | 372 |
| MEDIDAS CERRADO | 234 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10172HOP | ||
| CORVEN | 42328 | |
| CODIGO SADAR | 60053GOP | |
| FRIC ROT | 83738 | |
| MONROE INT. | 83738MI | |
| FRIC ROT MAX | 83738MX | |
| NAKATA | AC30766 | |
| ZF316241 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF8067G | |
| SACHS | ZF80753 |
| 1 cuota de $206.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.250,00 |
| 2 cuotas de $123.719,06 | Total $247.438,13 | |
| 3 cuotas de $84.596,87 | Total $253.790,63 | |
| 6 cuotas de $46.787,81 | Total $280.726,88 | |
| 9 cuotas de $33.426,25 | Total $300.836,25 | |
| 12 cuotas de $26.235,00 | Total $314.820,00 | |
| 24 cuotas de $21.175,85 | Total $508.220,63 |
| 3 cuotas de $87.883,12 | Total $263.649,38 | |
| 6 cuotas de $48.400,00 | Total $290.400,00 |
| 3 cuotas de $88.797,50 | Total $266.392,50 | |
| 6 cuotas de $48.747,18 | Total $292.483,13 | |
| 9 cuotas de $36.476,45 | Total $328.288,13 | |
| 12 cuotas de $29.873,59 | Total $358.483,13 |
| 18 cuotas de $21.372,08 | Total $384.697,50 |
