| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| KIA | BESTA | 97-> |
| TOYOTA | HILUX | 4X2 97-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | TRABA (MOO) 9/62 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 138 |
| MEDIDAS ABIERTO | 372 |
| MEDIDAS CERRADO | 234 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10172HOP | ||
| CORVEN | 42328 | |
| CODIGO SADAR | 60053GOP | |
| FRIC ROT | 83738 | |
| MONROE INT. | 83738MI | |
| FRIC ROT MAX | 83738MX | |
| NAKATA | AC30766 | |
| ZF316241 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF8067G | |
| SACHS | ZF80753 |
| 1 cuota de $216.563,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.563,00 |
| 2 cuotas de $129.905,31 | Total $259.810,63 | |
| 3 cuotas de $88.826,92 | Total $266.480,77 | |
| 6 cuotas de $49.127,31 | Total $294.763,90 | |
| 9 cuotas de $35.097,64 | Total $315.878,79 | |
| 12 cuotas de $27.546,81 | Total $330.561,76 | |
| 24 cuotas de $22.234,70 | Total $533.632,89 |
| 3 cuotas de $92.277,49 | Total $276.832,48 | |
| 6 cuotas de $50.820,11 | Total $304.920,70 |
| 3 cuotas de $93.237,59 | Total $279.712,77 | |
| 6 cuotas de $51.184,66 | Total $307.107,99 | |
| 9 cuotas de $38.300,37 | Total $344.703,33 | |
| 12 cuotas de $31.367,34 | Total $376.408,15 |
| 18 cuotas de $22.440,73 | Total $403.933,31 |
