| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| KIA | BESTA | 97-> |
| TOYOTA | HILUX | 4X2 97-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | TRABA (MOO) 9/62 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 138 |
| MEDIDAS ABIERTO | 372 |
| MEDIDAS CERRADO | 234 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10172HOP | ||
| CORVEN | 42328 | |
| CODIGO SADAR | 60053GOP | |
| FRIC ROT | 83738 | |
| MONROE INT. | 83738MI | |
| FRIC ROT MAX | 83738MX | |
| NAKATA | AC30766 | |
| ZF316241 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF8067G | |
| SACHS | ZF80753 |
| 1 cuota de $207.544,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.544,00 |
| 2 cuotas de $124.495,27 | Total $248.990,54 | |
| 3 cuotas de $85.127,63 | Total $255.382,89 | |
| 6 cuotas de $47.081,35 | Total $282.488,14 | |
| 9 cuotas de $33.635,96 | Total $302.723,68 | |
| 12 cuotas de $26.399,59 | Total $316.795,16 | |
| 24 cuotas de $21.308,71 | Total $511.409,17 |
| 3 cuotas de $88.434,50 | Total $265.303,50 | |
| 6 cuotas de $48.703,65 | Total $292.221,95 |
| 3 cuotas de $89.354,61 | Total $268.063,83 | |
| 6 cuotas de $49.053,02 | Total $294.318,15 | |
| 9 cuotas de $36.705,30 | Total $330.347,78 | |
| 12 cuotas de $30.061,01 | Total $360.732,23 |
| 18 cuotas de $21.506,17 | Total $387.111,07 |
