| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| KIA | BESTA | 97-> |
| TOYOTA | HILUX | 4X2 97-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | TRABA (MOO) 9/62 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 138 |
| MEDIDAS ABIERTO | 372 |
| MEDIDAS CERRADO | 234 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10172HOP | ||
| CORVEN | 42328 | |
| CODIGO SADAR | 60053GOP | |
| FRIC ROT | 83738 | |
| MONROE INT. | 83738MI | |
| FRIC ROT MAX | 83738MX | |
| NAKATA | AC30766 | |
| ZF316241 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF8067G | |
| SACHS | ZF80753 |
| 1 cuota de $217.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.950,00 |
| 2 cuotas de $130.737,31 | Total $261.474,62 | |
| 3 cuotas de $89.395,82 | Total $268.187,48 | |
| 6 cuotas de $49.441,95 | Total $296.651,75 | |
| 9 cuotas de $35.322,43 | Total $317.901,87 | |
| 12 cuotas de $27.723,24 | Total $332.678,88 | |
| 24 cuotas de $22.377,10 | Total $537.050,60 |
| 3 cuotas de $92.868,49 | Total $278.605,49 | |
| 6 cuotas de $51.145,60 | Total $306.873,60 |
| 3 cuotas de $93.834,74 | Total $281.504,22 | |
| 6 cuotas de $51.512,48 | Total $309.074,90 | |
| 9 cuotas de $38.545,66 | Total $346.911,02 | |
| 12 cuotas de $31.568,24 | Total $378.818,90 |
| 18 cuotas de $22.584,46 | Total $406.520,34 |
