| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| KIA | BESTA | 97-> |
| TOYOTA | HILUX | 4X2 97-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | TRABA (MOO) 9/62 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 138 |
| MEDIDAS ABIERTO | 372 |
| MEDIDAS CERRADO | 234 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10172HOP | ||
| CORVEN | 42328 | |
| CODIGO SADAR | 60053GOP | |
| FRIC ROT | 83738 | |
| MONROE INT. | 83738MI | |
| FRIC ROT MAX | 83738MX | |
| NAKATA | AC30766 | |
| ZF316241 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF8067G | |
| SACHS | ZF80753 |
| 1 cuota de $227.391,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.391,00 |
| 2 cuotas de $136.400,49 | Total $272.800,98 | |
| 3 cuotas de $93.268,21 | Total $279.804,63 | |
| 6 cuotas de $51.583,64 | Total $309.501,89 | |
| 9 cuotas de $36.852,50 | Total $331.672,51 | |
| 12 cuotas de $28.924,13 | Total $347.089,62 | |
| 24 cuotas de $23.346,42 | Total $560.314,16 |
| 3 cuotas de $96.891,30 | Total $290.673,92 | |
| 6 cuotas de $53.361,08 | Total $320.166,53 |
| 3 cuotas de $97.899,40 | Total $293.698,22 | |
| 6 cuotas de $53.743,86 | Total $322.463,18 | |
| 9 cuotas de $40.215,36 | Total $361.938,25 | |
| 12 cuotas de $32.935,69 | Total $395.228,30 |
| 18 cuotas de $23.562,76 | Total $424.129,69 |
