( Abierto: 553MM / Cerrado: 341MM / Carrera: 212MM )
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| KIA | BESTA | 97-> |
| MAZDA | PICKUP | 4X2 97-> |
| NISSAN | PICKUP | 4X4 97-> |
| TOYOTA | HILUX | 4X2 97-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA 16/37 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE DE GOMA 16/37 |
| CARRERA | 212 |
| MEDIDAS ABIERTO | 553 |
| MEDIDAS CERRADO | 341 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10375HOP | ||
| FRIC ROT | 38242 | |
| MONROE INT. | 38242MI | |
| FRIC ROT MAX | 38242MX | |
| CORVEN | 42329 | |
| COFAP | 52170 | |
| NAKATA | AC30767 | |
| COFAP | GB47867 | |
| ZF316246 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF8090G |
| 1 cuota de $209.595,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.595,00 |
| 2 cuotas de $125.725,56 | Total $251.451,12 | |
| 3 cuotas de $85.968,88 | Total $257.906,65 | |
| 6 cuotas de $47.546,62 | Total $285.279,75 | |
| 9 cuotas de $33.968,36 | Total $305.715,27 | |
| 12 cuotas de $26.660,48 | Total $319.925,81 | |
| 24 cuotas de $21.519,29 | Total $516.463,04 |
| 3 cuotas de $89.308,43 | Total $267.925,29 | |
| 6 cuotas de $49.184,96 | Total $295.109,76 |
| 3 cuotas de $90.237,63 | Total $270.712,90 | |
| 6 cuotas de $49.537,77 | Total $297.226,67 | |
| 9 cuotas de $37.068,04 | Total $333.612,36 | |
| 12 cuotas de $30.358,08 | Total $364.297,07 |
| 18 cuotas de $21.718,69 | Total $390.936,59 |
