( Abierto: 553MM / Cerrado: 341MM / Carrera: 212MM )
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| KIA | BESTA | 97-> |
| MAZDA | PICKUP | 4X2 97-> |
| NISSAN | PICKUP | 4X4 97-> |
| TOYOTA | HILUX | 4X2 97-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA 16/37 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE DE GOMA 16/37 |
| CARRERA | 212 |
| MEDIDAS ABIERTO | 553 |
| MEDIDAS CERRADO | 341 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10375HOP | ||
| FRIC ROT | 38242 | |
| MONROE INT. | 38242MI | |
| FRIC ROT MAX | 38242MX | |
| CORVEN | 42329 | |
| COFAP | 52170 | |
| NAKATA | AC30767 | |
| COFAP | GB47867 | |
| ZF316246 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF8090G |
| 1 cuota de $220.075,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.075,00 |
| 2 cuotas de $132.011,99 | Total $264.023,98 | |
| 3 cuotas de $90.267,43 | Total $270.802,29 | |
| 6 cuotas de $49.924,01 | Total $299.544,08 | |
| 9 cuotas de $35.666,82 | Total $321.001,40 | |
| 12 cuotas de $27.993,54 | Total $335.922,48 | |
| 24 cuotas de $22.595,28 | Total $542.286,81 |
| 3 cuotas de $93.773,95 | Total $281.321,87 | |
| 6 cuotas de $51.644,26 | Total $309.865,60 |
| 3 cuotas de $94.749,62 | Total $284.248,87 | |
| 6 cuotas de $52.014,72 | Total $312.088,36 | |
| 9 cuotas de $38.921,48 | Total $350.293,38 | |
| 12 cuotas de $31.876,03 | Total $382.512,36 |
| 18 cuotas de $22.804,66 | Total $410.483,89 |
