( Abierto: 553MM / Cerrado: 341MM / Carrera: 212MM )
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| KIA | BESTA | 97-> |
| MAZDA | PICKUP | 4X2 97-> |
| NISSAN | PICKUP | 4X4 97-> |
| TOYOTA | HILUX | 4X2 97-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA 16/37 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE DE GOMA 16/37 |
| CARRERA | 212 |
| MEDIDAS ABIERTO | 553 |
| MEDIDAS CERRADO | 341 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10375HOP | ||
| FRIC ROT | 38242 | |
| MONROE INT. | 38242MI | |
| FRIC ROT MAX | 38242MX | |
| CORVEN | 42329 | |
| COFAP | 52170 | |
| NAKATA | AC30767 | |
| COFAP | GB47867 | |
| ZF316246 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF8090G |
| 1 cuota de $206.594,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.594,00 |
| 2 cuotas de $123.925,41 | Total $247.850,82 | |
| 3 cuotas de $84.737,97 | Total $254.213,92 | |
| 6 cuotas de $46.865,84 | Total $281.195,09 | |
| 9 cuotas de $33.482,00 | Total $301.338,01 | |
| 12 cuotas de $26.278,75 | Total $315.345,08 | |
| 24 cuotas de $21.211,17 | Total $509.068,28 |
| 3 cuotas de $88.029,70 | Total $264.089,11 | |
| 6 cuotas de $48.480,72 | Total $290.884,35 |
| 3 cuotas de $88.945,60 | Total $266.836,81 | |
| 6 cuotas de $48.828,49 | Total $292.970,95 | |
| 9 cuotas de $36.537,29 | Total $328.835,67 | |
| 12 cuotas de $29.923,41 | Total $359.081,03 |
| 18 cuotas de $21.407,72 | Total $385.339,13 |
