( Abierto: 553MM / Cerrado: 341MM / Carrera: 212MM )
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| KIA | BESTA | 97-> |
| MAZDA | PICKUP | 4X2 97-> |
| NISSAN | PICKUP | 4X4 97-> |
| TOYOTA | HILUX | 4X2 97-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA 16/37 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE DE GOMA 16/37 |
| CARRERA | 212 |
| MEDIDAS ABIERTO | 553 |
| MEDIDAS CERRADO | 341 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10375HOP | ||
| FRIC ROT | 38242 | |
| MONROE INT. | 38242MI | |
| FRIC ROT MAX | 38242MX | |
| CORVEN | 42329 | |
| COFAP | 52170 | |
| NAKATA | AC30767 | |
| COFAP | GB47867 | |
| ZF316246 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF8090G |
| 1 cuota de $196.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.730,00 |
| 2 cuotas de $118.008,49 | Total $236.016,98 | |
| 3 cuotas de $80.692,09 | Total $242.076,27 | |
| 6 cuotas de $44.628,20 | Total $267.769,20 | |
| 9 cuotas de $31.883,37 | Total $286.950,38 | |
| 12 cuotas de $25.024,05 | Total $300.288,67 | |
| 24 cuotas de $20.198,43 | Total $484.762,39 |
| 3 cuotas de $83.826,65 | Total $251.479,96 | |
| 6 cuotas de $46.165,97 | Total $276.995,84 |
| 3 cuotas de $84.698,82 | Total $254.096,47 | |
| 6 cuotas de $46.497,13 | Total $278.982,81 | |
| 9 cuotas de $34.792,79 | Total $313.135,14 | |
| 12 cuotas de $28.494,70 | Total $341.936,41 |
| 18 cuotas de $20.385,60 | Total $366.940,80 |
