| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| TOYOTA | HILUX | 4X4 97-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA METAL 16/38 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 133 |
| MEDIDAS ABIERTO | 370 |
| MEDIDAS CERRADO | 237 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 40315HSP | ||
| CORVEN | 5216942328 | |
| CORVEN | 52384 | |
| SACHS | 8067 | |
| FRIC ROT | 83736 | |
| MONROE INT. | 83736MI | |
| FRIC ROT MAX | 83736MX | |
| COFAP | GB48003M | |
| NAKATA | HG30923 | |
| ZF316237 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF8061G |
| 1 cuota de $208.513,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.513,00 |
| 2 cuotas de $125.076,52 | Total $250.153,05 | |
| 3 cuotas de $85.525,08 | Total $256.575,25 | |
| 6 cuotas de $47.301,17 | Total $283.807,04 | |
| 9 cuotas de $33.793,00 | Total $304.137,06 | |
| 12 cuotas de $26.522,85 | Total $318.274,24 | |
| 24 cuotas de $21.408,20 | Total $513.796,88 |
| 3 cuotas de $88.847,39 | Total $266.542,17 | |
| 6 cuotas de $48.931,05 | Total $293.586,30 |
| 3 cuotas de $89.771,79 | Total $269.315,39 | |
| 6 cuotas de $49.282,04 | Total $295.692,29 | |
| 9 cuotas de $36.876,68 | Total $331.890,14 | |
| 12 cuotas de $30.201,37 | Total $362.416,45 |
| 18 cuotas de $21.606,58 | Total $388.918,45 |
