| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| TOYOTA | HILUX | 4X4 97-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA METAL 16/38 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 133 |
| MEDIDAS ABIERTO | 370 |
| MEDIDAS CERRADO | 237 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 40315HSP | ||
| CORVEN | 5216942328 | |
| CORVEN | 52384 | |
| SACHS | 8067 | |
| FRIC ROT | 83736 | |
| MONROE INT. | 83736MI | |
| FRIC ROT MAX | 83736MX | |
| COFAP | GB48003M | |
| NAKATA | HG30923 | |
| ZF316237 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF8061G |
| 1 cuota de $216.318,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.318,00 |
| 2 cuotas de $129.758,35 | Total $259.516,70 | |
| 3 cuotas de $88.726,43 | Total $266.179,30 | |
| 6 cuotas de $49.071,73 | Total $294.430,43 | |
| 9 cuotas de $35.057,93 | Total $315.521,43 | |
| 12 cuotas de $27.515,65 | Total $330.187,80 | |
| 24 cuotas de $22.209,54 | Total $533.029,18 |
| 3 cuotas de $92.173,10 | Total $276.519,30 | |
| 6 cuotas de $50.762,62 | Total $304.575,74 |
| 3 cuotas de $93.132,11 | Total $279.396,33 | |
| 6 cuotas de $51.126,76 | Total $306.760,56 | |
| 9 cuotas de $38.257,04 | Total $344.313,36 | |
| 12 cuotas de $31.331,86 | Total $375.982,32 |
| 18 cuotas de $22.415,35 | Total $403.476,33 |
