| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| TOYOTA | HILUX | 4X4 97-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA METAL 16/38 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 133 |
| MEDIDAS ABIERTO | 370 |
| MEDIDAS CERRADO | 237 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 40315HSP | ||
| CORVEN | 5216942328 | |
| CORVEN | 52384 | |
| SACHS | 8067 | |
| FRIC ROT | 83736 | |
| MONROE INT. | 83736MI | |
| FRIC ROT MAX | 83736MX | |
| COFAP | GB48003M | |
| NAKATA | HG30923 | |
| ZF316237 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF8061G |
| 1 cuota de $229.886,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.886,00 |
| 2 cuotas de $137.897,11 | Total $275.794,23 | |
| 3 cuotas de $94.291,57 | Total $282.874,72 | |
| 6 cuotas de $52.149,63 | Total $312.897,83 | |
| 9 cuotas de $37.256,85 | Total $335.311,72 | |
| 12 cuotas de $29.241,49 | Total $350.897,99 | |
| 24 cuotas de $23.602,58 | Total $566.462,09 |
| 3 cuotas de $97.954,42 | Total $293.863,27 | |
| 6 cuotas de $53.946,58 | Total $323.679,49 |
| 3 cuotas de $98.973,58 | Total $296.920,76 | |
| 6 cuotas de $54.333,55 | Total $326.001,34 | |
| 9 cuotas de $40.656,61 | Total $365.909,55 | |
| 12 cuotas de $33.297,07 | Total $399.564,86 |
| 18 cuotas de $23.821,29 | Total $428.783,37 |
