| Marca | INA |
|---|---|
| Número de pieza | 530017110 |
| Marca de correa | INA |
| Marca del tensor | INA |
Incluye tensor: Sí
Incluye bomba de agua: No
Medida de correa: 138 dientes
Vehículos (aplicaciones):
Audi A3 1.6 2000/2004
Audi A3 1.6 2006/2008
Audi A3 Sportback 1.6 2005/2008
Seat Cordoba 1.6 2000/2003
Seat Ibiza 3P 1.6 2000/2005
Seat Ibiza 5P 1.6 2000/2005
Seat Leon 1.6 2001/2003
Seat Leon 1.6 2009/2011
Seat Toledo 1.6 2000/2002
Volkswagen Bora 2.0 2000
Volkswagen Golf 1.6 1999/2012
Volkswagen Golf 2.0 1996/2012
Volkswagen Golf 3P 2.0 1995/1999
Volkswagen Golf Cabrio 2.0 1996/1999
Volkswagen New Beetle 2.0 1999/2010
Volkswagen New Beetle Cabrio 2.0 2003/2005
Volkswagen Vento II 2.0 2011/2012
------------------------------------------------------
| 1 cuota de $87.456,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.456,00 |
| 2 cuotas de $52.460,48 | Total $104.920,96 | |
| 3 cuotas de $35.871,53 | Total $107.614,61 | |
| 6 cuotas de $19.839,39 | Total $119.036,36 | |
| 9 cuotas de $14.173,70 | Total $127.563,32 | |
| 12 cuotas de $11.124,40 | Total $133.492,84 | |
| 24 cuotas de $8.979,18 | Total $215.500,33 |
| 3 cuotas de $37.265,00 | Total $111.795,00 | |
| 6 cuotas de $20.523,00 | Total $123.138,05 |
| 3 cuotas de $37.652,72 | Total $112.958,17 | |
| 6 cuotas de $20.670,22 | Total $124.021,35 | |
| 9 cuotas de $15.467,08 | Total $139.203,72 | |
| 12 cuotas de $12.667,27 | Total $152.007,27 |
| 18 cuotas de $9.062,38 | Total $163.122,93 |
