| RENAULT | CLIO | 1.6 16V | K4M | 1.6 L | DELANTERA | 1999 | 2008 |
| RENAULT | CLIO | 2.0 150CV | F7R | 2.0 L | DELANTERA | 1994 | 1996 |
| RENAULT | KANGOO | 1.6 16V | K4M | 1.6 L | 2003 | 2023 | |
| RENAULT | KANGOO | 1.6 8V | K7M | 1.6 L | 1999 | 2007 | |
| RENAULT | KANGOO | 1.6 SCE 114 | HR16 | 1.6 L | 2018 | 2023 | |
| RENAULT | LOGAN | 1.5 DCI | K9K | 1.5 L | DELANTERA | 2007 | 2011 |
| RENAULT | LOGAN | 1.6 16V | K4M | 1.6 L | DELANTERA | 2007 | 2010 |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 16V | K4M | 1.6 L | DELANTERA | 1999 | 2009 |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 8V | K7M | 1.6 L | DELANTERA | 1998 | 1999 |
| RENAULT | MEGANE | 1.9 DTI | F9Q | 1.9 L | DELANTERA | 1999 | 2009 |
| RENAULT | MEGANE | 1.9 TD | F8Q | 1.9 L | DELANTERA | 1998 | 1999 |
| RENAULT | MEGANE | 2.0 | F3R | 2.0 L | DELANTERA | 1997 | 1999 |
| RENAULT | MEGANE | 2.0 150CV | F7R | 2.0 L | DELANTERA | 1997 | 2000 |
| RENAULT | R19 | 1.6 | C2L | 1.6 L | DELANTERA | 1994 | 2001 |
| RENAULT | R19 | 1.7 | F3N | 1.7 L | DELANTERA | 1989 | 1998 |
| RENAULT | R19 | 1.8 | F3P | 1.8 L | DELANTERA | 1993 | 1998 |
| RENAULT | R19 | 1.8 16V | F7P | 1.8 L | DELANTERA | 1989 | 1997 |
| RENAULT | R19 | 1.9D | F8Q | 1.9 L | DELANTERA | 1991 | 1996 |
| RENAULT | SANDERO | 1.6 8V | K7M | 1.6 L | 2009 | 2015 | |
| RENAULT | SYMBOL | 1.5 DCI | K9K | 1.5 L | DELANTERA | 2009 | 2013 |
| RENAULT | SYMBOL | 1.6 16V | K4M | 1.6 L | DELANTERA | 2009 | 2014 |
| 1 cuota de $90.571,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.571,00 |
| 2 cuotas de $54.329,01 | Total $108.658,03 | |
| 3 cuotas de $37.149,20 | Total $111.447,62 | |
| 6 cuotas de $20.546,03 | Total $123.276,19 | |
| 9 cuotas de $14.678,54 | Total $132.106,86 | |
| 12 cuotas de $11.520,63 | Total $138.247,57 | |
| 24 cuotas de $9.299,00 | Total $223.176,00 |
| 3 cuotas de $38.592,30 | Total $115.776,91 | |
| 6 cuotas de $21.253,99 | Total $127.523,97 |
| 3 cuotas de $38.993,83 | Total $116.981,50 | |
| 6 cuotas de $21.406,45 | Total $128.438,74 | |
| 9 cuotas de $16.017,98 | Total $144.161,86 | |
| 12 cuotas de $13.118,45 | Total $157.421,46 |
| 18 cuotas de $9.385,16 | Total $168.933,03 |
