| FORD | COURIER | 1.6 | ZETEC | 1.6 L | DELANTERA | 2005 | 2011 |
| FORD | COURIER | 1.8D | ENDURA | 1.8 L | DELANTERA | 1997 | 2000 |
| FORD | ESCORT | 1.6 | ZETEC | 1.6 L | DELANTERA | 2001 | 2002 |
| FORD | ESCORT | 1.8 | AP | 1.8 L | DELANTERA | 1994 | 1996 |
| FORD | ESCORT | 1.8 16V | ZETEC | 1.8 L | DELANTERA | 1995 | 2002 |
| FORD | ESCORT | 1.8 TD | ENDURA | 1.8 L | DELANTERA | 1999 | 2001 |
| FORD | ESCORT | 1.8D | ENDURA | 1.8 L | DELANTERA | 1995 | 2002 |
| FORD | FIESTA | 1.4 16V CLX | ZETEC | 1.4 L | DELANTERA | 1996 | 1999 |
| FORD | FIESTA | 1.6 | ZETEC | 1.6 L | DELANTERA | 1999 | 2002 |
| FORD | FIESTA | 1.6 8V | ZETEC | 1.6 L | DELANTERA | 2002 | 2013 |
| FORD | FIESTA | 1.8D | ENDURA | 1.8 L | DELANTERA | 1998 | 2003 |
| FORD | KA | 1.0 | ZETEC | 1.0 L | DELANTERA | 1999 | 2008 |
| FORD | KA | 1.6 | ZETEC | 1.6 L | DELANTERA | 2001 | 2014 |
| FORD | ORION | 1.6I | AP | 1.6 L | DELANTERA | 1993 | 1998 |
| FORD | ORION | 1.8I | AUDI | 1.8 L | DELANTERA | 1994 | 1997 |
| FORD | ORION | 2.0I | AP | 2.0 L | DELANTERA | 1994 | 1997 |
| FORD | PUMA | 1.7I 16V | - | 1.7 L | DELANTERA | 2000 | 2003 |
| FORD | VERONA | 1.8I | UTC | 1.8 L | DELANTERA | 1994 | 1995 |
| FORD | VERONA | 2.0I | AP | 2.0 L | DELANTERA | 1994 | 1995 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.6 CFI | AP | 1.6 L | DELANTERA | 1994 | 1997 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8 | AP | 1.8 L | DELANTERA | 1993 | 1994 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 | ULB | 2.0 L | DELANTERA | 1994 | 1997 |
| 1 cuota de $69.004,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.004,00 |
| 2 cuotas de $41.392,05 | Total $82.784,10 | |
| 3 cuotas de $28.303,14 | Total $84.909,42 | |
| 6 cuotas de $15.653,55 | Total $93.921,34 | |
| 9 cuotas de $11.183,24 | Total $100.649,23 | |
| 12 cuotas de $8.777,30 | Total $105.327,71 | |
| 24 cuotas de $7.084,69 | Total $170.032,76 |
| 3 cuotas de $29.402,60 | Total $88.207,81 | |
| 6 cuotas de $16.192,93 | Total $97.157,63 |
| 3 cuotas de $29.708,52 | Total $89.125,57 | |
| 6 cuotas de $16.309,09 | Total $97.854,57 | |
| 9 cuotas de $12.203,74 | Total $109.833,67 | |
| 12 cuotas de $9.994,65 | Total $119.935,85 |
| 18 cuotas de $7.150,34 | Total $128.706,26 |
