FORD |
RANGER |
2.3 MPI |
DOHC |
2.3 L |
DELANTERA |
1996 |
1997 |
FORD |
RANGER |
2.5 MPI |
- |
2.5 L |
DELANTERA |
1995 |
2001 |
FORD |
RANGER |
4.0 V6 |
OHC |
4.0 L |
DELANTERA |
1996 |
1997 |
| 1 cuota de $276.492,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.492,00 |
| 2 cuotas de $165.853,72 | Total $331.707,45 | |
| 3 cuotas de $113.407,80 | Total $340.223,41 | |
| 6 cuotas de $62.722,21 | Total $376.333,26 | |
| 9 cuotas de $44.810,13 | Total $403.291,23 | |
| 12 cuotas de $35.169,78 | Total $422.037,39 | |
| 24 cuotas de $28.387,66 | Total $681.303,94 |
| 3 cuotas de $117.813,24 | Total $353.439,72 | |
| 6 cuotas de $64.883,45 | Total $389.300,74 |
| 3 cuotas de $119.039,02 | Total $357.117,07 | |
| 6 cuotas de $65.348,88 | Total $392.093,31 | |
| 9 cuotas de $48.899,14 | Total $440.092,32 | |
| 12 cuotas de $40.047,56 | Total $480.570,75 |
| 18 cuotas de $28.650,71 | Total $515.712,88 |
