FORD |
RANGER |
2.3 MPI |
DOHC |
2.3 L |
DELANTERA |
1996 |
1997 |
FORD |
RANGER |
2.5 MPI |
- |
2.5 L |
DELANTERA |
1995 |
2001 |
FORD |
RANGER |
4.0 V6 |
OHC |
4.0 L |
DELANTERA |
1996 |
1997 |
| 1 cuota de $228.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.625,00 |
| 2 cuotas de $137.140,70 | Total $274.281,41 | |
| 3 cuotas de $93.774,35 | Total $281.323,06 | |
| 6 cuotas de $51.863,58 | Total $311.181,49 | |
| 9 cuotas de $37.052,49 | Total $333.472,43 | |
| 12 cuotas de $29.081,10 | Total $348.973,20 | |
| 24 cuotas de $23.473,11 | Total $563.354,86 |
| 3 cuotas de $97.417,11 | Total $292.251,34 | |
| 6 cuotas de $53.650,66 | Total $321.904,00 |
| 3 cuotas de $98.430,68 | Total $295.292,05 | |
| 6 cuotas de $54.035,51 | Total $324.213,11 | |
| 9 cuotas de $40.433,60 | Total $363.902,41 | |
| 12 cuotas de $33.114,42 | Total $397.373,11 |
| 18 cuotas de $23.690,63 | Total $426.431,35 |
