| HYUNDAI | ATOS | 1.0 | G4H | 1.0 L | DELANTERA | 1998 | 2009 |
| 1 cuota de $132.187,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.187,00 |
| 2 cuotas de $79.292,37 | Total $158.584,74 | |
| 3 cuotas de $54.218,70 | Total $162.656,10 | |
| 6 cuotas de $29.986,62 | Total $179.919,73 | |
| 9 cuotas de $21.423,10 | Total $192.807,96 | |
| 12 cuotas de $16.814,18 | Total $201.770,24 | |
| 24 cuotas de $13.571,74 | Total $325.721,99 |
| 3 cuotas de $56.324,88 | Total $168.974,64 | |
| 6 cuotas de $31.019,88 | Total $186.119,30 |
| 3 cuotas de $56.910,91 | Total $170.732,73 | |
| 6 cuotas de $31.242,39 | Total $187.454,38 | |
| 9 cuotas de $23.378,00 | Total $210.402,05 | |
| 12 cuotas de $19.146,18 | Total $229.754,22 |
| 18 cuotas de $13.697,51 | Total $246.555,19 |
