| HYUNDAI | ATOS | 1.0 | G4H | 1.0 L | DELANTERA | 1998 | 2009 |
| 1 cuota de $167.854,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.854,00 |
| 2 cuotas de $100.687,22 | Total $201.374,44 | |
| 3 cuotas de $68.848,11 | Total $206.544,35 | |
| 6 cuotas de $38.077,68 | Total $228.466,08 | |
| 9 cuotas de $27.203,53 | Total $244.831,84 | |
| 12 cuotas de $21.351,02 | Total $256.212,35 | |
| 24 cuotas de $17.233,71 | Total $413.609,04 |
| 3 cuotas de $71.522,59 | Total $214.567,77 | |
| 6 cuotas de $39.389,73 | Total $236.338,43 |
| 3 cuotas de $72.266,74 | Total $216.800,23 | |
| 6 cuotas de $39.672,29 | Total $238.033,76 | |
| 9 cuotas de $29.685,91 | Total $267.173,21 | |
| 12 cuotas de $24.312,25 | Total $291.747,04 |
| 18 cuotas de $17.393,40 | Total $313.081,28 |
