MITSUBISHI |
L 200 |
2.5 |
- |
2.5 L |
DELANTERA |
2013 |
2016 |
MITSUBISHI |
L 200 |
2.5 D |
4D56 |
2.5 L |
DELANTERA |
2006 |
2010 |
MITSUBISHI |
L 200 |
2.5 DI-D |
4D56 |
2.5 L |
DELANTERA |
2007 |
2015 |
MITSUBISHI |
L 200 |
3.2 DI-D |
4M41 |
3.2 L |
DELANTERA |
2009 |
2022 |
MITSUBISHI |
L 200 |
3.2 DI-D AT |
4M41 |
3.2 L |
DELANTERA |
2016 |
2022 |
MITSUBISHI |
MONTERO |
3.2 DI-D |
4M41 |
3.2 L |
Montero Sport |
2008 |
2012 |
MITSUBISHI |
NATIVA |
3.2 DI-D |
4M41 |
3.2 L |
DELANTERA |
2011 |
2012 |
| 1 cuota de $209.725,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.725,00 |
| 2 cuotas de $125.803,54 | Total $251.607,08 | |
| 3 cuotas de $86.022,20 | Total $258.066,61 | |
| 6 cuotas de $47.576,11 | Total $285.456,70 | |
| 9 cuotas de $33.989,43 | Total $305.904,89 | |
| 12 cuotas de $26.677,02 | Total $320.124,24 | |
| 24 cuotas de $21.532,64 | Total $516.783,37 |
| 3 cuotas de $89.363,82 | Total $268.091,47 | |
| 6 cuotas de $49.215,46 | Total $295.292,80 |
| 3 cuotas de $90.293,60 | Total $270.880,81 | |
| 6 cuotas de $49.568,50 | Total $297.411,02 | |
| 9 cuotas de $37.091,03 | Total $333.819,28 | |
| 12 cuotas de $30.376,91 | Total $364.523,02 |
| 18 cuotas de $21.732,17 | Total $391.179,07 |
