|
AUDI |
A3 |
1.6 |
AVU ; BSF |
1.6 L |
TRASERA |
2005 |
2008 |
|
AUDI |
A3 |
1.6 |
AVU ; BSF ; BSE |
1.6 L |
TRASERA |
2008 |
2015 |
|
AUDI |
A3 |
1.8 TFSI |
BFB ; CDAA |
1.8 L |
TRASERA |
2008 |
2015 |
|
AUDI |
A3 |
1.9 TDI |
BXE |
1.9 L |
TRASERA |
2008 |
2009 |
|
AUDI |
A3 |
2.0 FSI |
BVZ |
2.0 L |
TRASERA |
2005 |
2010 |
|
AUDI |
A3 |
2.0 TDI |
BKD |
2.0 L |
TRASERA |
2005 |
2008 |
|
AUDI |
A3 |
2.0 TFSI |
BWA |
2.0 L |
TRASERA |
2006 |
2015 |
|
AUDI |
A3 |
3.2 V6 FSI |
BUB |
3.2 L |
TRASERA |
2006 |
2008 |
| 1 cuota de $102.655,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.655,00 |
| 2 cuotas de $61.577,60 | Total $123.155,20 | |
| 3 cuotas de $42.105,66 | Total $126.316,98 | |
| 6 cuotas de $23.287,28 | Total $139.723,72 | |
| 9 cuotas de $16.636,95 | Total $149.732,58 | |
| 12 cuotas de $13.057,71 | Total $156.692,59 | |
| 24 cuotas de $10.539,67 | Total $252.952,19 |
| 3 cuotas de $43.741,29 | Total $131.223,89 | |
| 6 cuotas de $24.089,70 | Total $144.538,24 |
| 3 cuotas de $44.196,40 | Total $132.589,20 | |
| 6 cuotas de $24.262,51 | Total $145.575,06 | |
| 9 cuotas de $18.155,10 | Total $163.395,96 | |
| 12 cuotas de $14.868,72 | Total $178.424,66 |
| 18 cuotas de $10.637,33 | Total $191.472,11 |
