INCLUYE:
* CORREA DE DISTRIBUCION - 101 DIENTES
* TENSOR DE DISTRIBUCION
PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS:
* PEUGEOT 206 / 306 / Saxo / ZX - MOTOR 1.4 - 8 VALVULAS
NAFTEROS
CITROEN AX 1.4 GTI K6B NAFTA 05.1991 -> 12.1996
CITROEN SAXO 1.4 VTS TU3JP/L4 (KFW) NAFTA 05.2001 -> 06.2003
CITROEN ZX 1.4I TU3MC (KDX) NAFTA 07.2003 -> 08.2004
CITROEN ZX 1.4I TU3MC (KD2) NAFTA 06.1993 -> 11.1995
CITROEN BERLINGO 1.4I TU3JP (KFX) NAFTA 07.2011 ->
PEUGEOT PARTNER 1.4I TU3JP (KFX) NAFTA 07.2002 -> 09.2010
PEUGEOT 306 1.4I TU3JP/L3 (KFX) NAFTA 06.1996 -> 05.1998
PEUGEOT 206 1.4I TU3JP (KFW) NAFTA 01.2001 -> 12.2013
PEUGEOT 205 1.4I TU3M (KDY/Z) NAFTA 03.1991 -> 11.1996
PEUGEOT 205 1.4I TU3F2 (K2D) NAFTA 01.1993 -> 10.1995
PEUGEOT 205 1.4I TU3M (KDY/Z) NAFTA 04.1994 -> 07.1999
Citröen
AX
1.4
1991/1995
Citröen
Saxo
1.6
1996/2003
Citröen
Xsara
1.6
/2017
Citröen
ZX
1.6
/2017
Peugeot
205
1.4
1991/1996
Peugeot
205
1.4
1992/2017
Peugeot
205
1.4
1993/1995
Peugeot
205
1.4
1994/1999
Peugeot
206
1.6
1999/2003
Peugeot
| 1 cuota de $58.407,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.407,00 |
| 2 cuotas de $35.035,44 | Total $70.070,88 | |
| 3 cuotas de $23.956,60 | Total $71.869,81 | |
| 6 cuotas de $13.249,62 | Total $79.497,77 | |
| 9 cuotas de $9.465,82 | Total $85.192,45 | |
| 12 cuotas de $7.429,37 | Total $89.152,44 | |
| 24 cuotas de $5.996,69 | Total $143.920,69 |
| 3 cuotas de $24.887,22 | Total $74.661,67 | |
| 6 cuotas de $13.706,17 | Total $82.237,06 |
| 3 cuotas de $25.146,16 | Total $75.438,48 | |
| 6 cuotas de $13.804,49 | Total $82.826,97 | |
| 9 cuotas de $10.329,60 | Total $92.966,42 | |
| 12 cuotas de $8.459,76 | Total $101.517,21 |
| 18 cuotas de $6.052,26 | Total $108.940,74 |
