| Marca | Mazfren |
|---|---|
| Número de pieza | 3201M |
INFORMACION TECNICA: ALTURA 66.8 mm
ANCHO 164.9 mm
ESPESOR 19 mm
POSICION DELANTERA
SENSOR NO
OTRAS APLICACIONES:
AMAROK 2.0 L 16V TD - 140cv C-S 140CV 4X2 START 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 140cv C-S 140CV 4X4 START 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 122cv D-C 122CV 4X2 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 HIGH PACK 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 TREND 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 HIGH 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 HIGH PACK 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 START 2012-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 TREND 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH PACK 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH PACK A-T 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 122cv D-C 122CV 4X4 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 START 2012-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 TREND 2012-2016
| 1 cuota de $38.233,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.233,00 |
| 2 cuotas de $22.934,06 | Total $45.868,13 | |
| 3 cuotas de $15.681,90 | Total $47.045,71 | |
| 6 cuotas de $8.673,15 | Total $52.038,94 | |
| 9 cuotas de $6.196,29 | Total $55.766,65 | |
| 12 cuotas de $4.863,23 | Total $58.358,85 | |
| 24 cuotas de $3.925,41 | Total $94.209,94 |
| 3 cuotas de $16.291,08 | Total $48.873,24 | |
| 6 cuotas de $8.972,01 | Total $53.832,06 |
| 3 cuotas de $16.460,58 | Total $49.381,74 | |
| 6 cuotas de $9.036,37 | Total $54.218,22 | |
| 9 cuotas de $6.761,71 | Total $60.855,47 | |
| 12 cuotas de $5.537,73 | Total $66.452,78 |
| 18 cuotas de $3.961,78 | Total $71.312,19 |
