Marca | Mazfren |
---|---|
Número de pieza | 3201M |
INFORMACION TECNICA: ALTURA 66.8 mm
ANCHO 164.9 mm
ESPESOR 19 mm
POSICION DELANTERA
SENSOR NO
OTRAS APLICACIONES:
AMAROK 2.0 L 16V TD - 140cv C-S 140CV 4X2 START 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 140cv C-S 140CV 4X4 START 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 122cv D-C 122CV 4X2 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 HIGH PACK 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 TREND 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 HIGH 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 HIGH PACK 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 START 2012-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 TREND 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH PACK 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH PACK A-T 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 122cv D-C 122CV 4X4 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 START 2012-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 TREND 2012-2016
1 cuota de $27.312,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.312,00 |
2 cuotas de $16.383,10 | Total $32.766,21 | |
3 cuotas de $11.202,47 | Total $33.607,42 | |
6 cuotas de $6.195,73 | Total $37.174,36 | |
9 cuotas de $4.426,36 | Total $39.837,28 | |
12 cuotas de $3.474,09 | Total $41.689,04 | |
24 cuotas de $2.804,15 | Total $67.299,50 |
3 cuotas de $11.637,64 | Total $34.912,93 | |
6 cuotas de $6.409,22 | Total $38.455,30 |
3 cuotas de $11.758,73 | Total $35.276,18 | |
6 cuotas de $6.455,19 | Total $38.731,15 | |
9 cuotas de $4.830,28 | Total $43.472,51 | |
12 cuotas de $3.955,92 | Total $47.470,99 |
18 cuotas de $2.830,13 | Total $50.942,34 |