| Marca | Mazfren |
|---|---|
| Número de pieza | 3201M |
INFORMACION TECNICA: ALTURA 66.8 mm
ANCHO 164.9 mm
ESPESOR 19 mm
POSICION DELANTERA
SENSOR NO
OTRAS APLICACIONES:
AMAROK 2.0 L 16V TD - 140cv C-S 140CV 4X2 START 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 140cv C-S 140CV 4X4 START 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 122cv D-C 122CV 4X2 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 HIGH PACK 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 TREND 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 HIGH 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 HIGH PACK 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 START 2012-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 TREND 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH PACK 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH PACK A-T 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 122cv D-C 122CV 4X4 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 START 2012-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 TREND 2012-2016
| 1 cuota de $40.145,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.145,00 |
| 2 cuotas de $24.080,98 | Total $48.161,96 | |
| 3 cuotas de $16.466,14 | Total $49.398,42 | |
| 6 cuotas de $9.106,89 | Total $54.641,36 | |
| 9 cuotas de $6.506,16 | Total $58.555,50 | |
| 12 cuotas de $5.106,44 | Total $61.277,33 | |
| 24 cuotas de $4.121,72 | Total $98.921,29 |
| 3 cuotas de $17.105,78 | Total $51.317,35 | |
| 6 cuotas de $9.420,69 | Total $56.524,16 |
| 3 cuotas de $17.283,76 | Total $51.851,28 | |
| 6 cuotas de $9.488,27 | Total $56.929,62 | |
| 9 cuotas de $7.099,86 | Total $63.898,80 | |
| 12 cuotas de $5.814,66 | Total $69.776,02 |
| 18 cuotas de $4.159,91 | Total $74.878,45 |
