Marca | Mazfren |
---|---|
Número de pieza | 3201M |
INFORMACION TECNICA: ALTURA 66.8 mm
ANCHO 164.9 mm
ESPESOR 19 mm
POSICION DELANTERA
SENSOR NO
OTRAS APLICACIONES:
AMAROK 2.0 L 16V TD - 140cv C-S 140CV 4X2 START 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 140cv C-S 140CV 4X4 START 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 122cv D-C 122CV 4X2 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 HIGH PACK 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 TREND 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 HIGH 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 HIGH PACK 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 START 2012-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 TREND 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH PACK 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH PACK A-T 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 122cv D-C 122CV 4X4 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 START 2012-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 TREND 2012-2016
1 cuota de $36.052,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.052,00 |
1 cuota de $36.052,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.052,00 |
2 cuotas de $21.625,79 | Total $43.251,58 | |
3 cuotas de $14.787,33 | Total $44.361,99 | |
6 cuotas de $8.178,40 | Total $49.070,38 | |
9 cuotas de $5.842,83 | Total $52.585,45 | |
12 cuotas de $4.585,81 | Total $55.029,77 | |
24 cuotas de $3.701,49 | Total $88.835,73 |
3 cuotas de $15.361,76 | Total $46.085,27 | |
6 cuotas de $8.460,20 | Total $50.761,22 |
3 cuotas de $15.521,59 | Total $46.564,76 | |
6 cuotas de $8.520,89 | Total $51.125,34 | |
9 cuotas de $6.376,00 | Total $57.383,97 | |
12 cuotas de $5.221,83 | Total $62.661,98 |
18 cuotas de $3.735,79 | Total $67.244,19 |