» Designación: VKBA 4544
» Diámetro Exterior: 17.46
» Diámetro Interior: 39.88
» Espesor: 14.66
» Diámetro Exterior Rodamiento 2: 29
» Diámetro Interior Rodamiento 2: 50.29
» Espesor Rodamiento 2: 15.33
| 1 cuota de $30.898,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.898,00 |
| 2 cuotas de $18.534,16 | Total $37.068,33 | |
| 3 cuotas de $12.673,33 | Total $38.019,99 | |
| 6 cuotas de $7.009,21 | Total $42.055,27 | |
| 9 cuotas de $5.007,53 | Total $45.067,82 | |
| 12 cuotas de $3.930,22 | Total $47.162,71 | |
| 24 cuotas de $3.172,32 | Total $76.135,76 |
| 3 cuotas de $13.165,63 | Total $39.496,91 | |
| 6 cuotas de $7.250,73 | Total $43.504,38 |
| 3 cuotas de $13.302,62 | Total $39.907,86 | |
| 6 cuotas de $7.302,74 | Total $43.816,45 | |
| 9 cuotas de $5.464,48 | Total $49.180,35 | |
| 12 cuotas de $4.475,31 | Total $53.703,81 |
| 18 cuotas de $3.201,71 | Total $57.630,95 |
