Lado: Ambos
| Citroën Berlingo • 1.4i • Gasolina; 4x2; Manual | Desde 2009 | |
| Citroën C4 • 1.6 16V • Gasolina; 4x2; Manual | Desde 2009 | |
| Citroën C4 Lounge • 1.6 THP 165 cv • Gasolina; 4x2; Manual | Desde 2009 | |
| Citroën DS4 • 1.6 THP 163 cv • Gasolina; 4x2; Manual | Desde 2011 | |
| Peugeot 3008 • 1.6 THP 163 cv • Gasolina; 4x2; Manual | Desde 2009 | |
| Peugeot 308 • 1.6 Vti • Gasolina; 4x2; Manual | Desde 2011 | |
| Peugeot 408 • 2.0 16V • Gasolina; 4x2; Manual | Desde 2011 | |
| Peugeot 5008 • 1.6 THP 156 cv • Gasolina; 4x2; Manual | Desde 2009 | |
| Peugeot Partner • 1.9D • Diesel; 4x2; Manual | Desde 2009 |
| 1 cuota de $52.627,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.627,00 |
| 2 cuotas de $31.568,30 | Total $63.136,61 | |
| 3 cuotas de $21.585,84 | Total $64.757,52 | |
| 6 cuotas de $11.938,43 | Total $71.630,61 | |
| 9 cuotas de $8.529,08 | Total $76.761,74 | |
| 12 cuotas de $6.694,15 | Total $80.329,85 | |
| 24 cuotas de $5.403,25 | Total $129.678,19 |
| 3 cuotas de $22.424,36 | Total $67.273,09 | |
| 6 cuotas de $12.349,80 | Total $74.098,82 |
| 3 cuotas de $22.657,67 | Total $67.973,03 | |
| 6 cuotas de $12.438,39 | Total $74.630,35 | |
| 9 cuotas de $9.307,37 | Total $83.766,40 | |
| 12 cuotas de $7.622,58 | Total $91.470,99 |
| 18 cuotas de $5.453,32 | Total $98.159,88 |
