Lado: Ambos
| Citroën Berlingo • 1.4i • Gasolina; 4x2; Manual | Desde 2009 | |
| Citroën C4 • 1.6 16V • Gasolina; 4x2; Manual | Desde 2009 | |
| Citroën C4 Lounge • 1.6 THP 165 cv • Gasolina; 4x2; Manual | Desde 2009 | |
| Citroën DS4 • 1.6 THP 163 cv • Gasolina; 4x2; Manual | Desde 2011 | |
| Peugeot 3008 • 1.6 THP 163 cv • Gasolina; 4x2; Manual | Desde 2009 | |
| Peugeot 308 • 1.6 Vti • Gasolina; 4x2; Manual | Desde 2011 | |
| Peugeot 408 • 2.0 16V • Gasolina; 4x2; Manual | Desde 2011 | |
| Peugeot 5008 • 1.6 THP 156 cv • Gasolina; 4x2; Manual | Desde 2009 | |
| Peugeot Partner • 1.9D • Diesel; 4x2; Manual | Desde 2009 |
| 1 cuota de $50.121,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.121,00 |
| 2 cuotas de $30.065,08 | Total $60.130,16 | |
| 3 cuotas de $20.557,96 | Total $61.673,89 | |
| 6 cuotas de $11.369,95 | Total $68.219,69 | |
| 9 cuotas de $8.122,94 | Total $73.106,49 | |
| 12 cuotas de $6.375,39 | Total $76.504,69 | |
| 24 cuotas de $5.145,96 | Total $123.503,16 |
| 3 cuotas de $21.356,56 | Total $64.069,67 | |
| 6 cuotas de $11.761,73 | Total $70.570,37 |
| 3 cuotas de $21.578,76 | Total $64.736,28 | |
| 6 cuotas de $11.846,10 | Total $71.076,59 | |
| 9 cuotas de $8.864,18 | Total $79.777,60 | |
| 12 cuotas de $7.259,61 | Total $87.115,31 |
| 18 cuotas de $5.193,65 | Total $93.485,69 |
