Características:
|
345 Mm
|
||
|
Espiral abierta
|
||
|
Espiral cerrada
|
||
|
Nuevo
|
||
|
12 Mm
|
||
|
130 Mm
|
||
|
106 Mm
|
||
|
345 Mm
|
||
|
78 Mm
|
||
|
AG
|
||
|
AG Confort
|
||
|
1-071035
|
||
|
1-071035
|
||
|
1-071035
|
||
|
Argentina
|
||
|
Auto/Camioneta
|
||
|
Delantera
|
||
|
2
|
| 1 cuota de $86.898,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.898,00 |
| 2 cuotas de $52.125,76 | Total $104.251,53 | |
| 3 cuotas de $35.642,66 | Total $106.927,99 | |
| 6 cuotas de $19.712,81 | Total $118.276,87 | |
| 9 cuotas de $14.083,26 | Total $126.749,42 | |
| 12 cuotas de $11.053,42 | Total $132.641,11 | |
| 24 cuotas de $8.921,89 | Total $214.125,36 |
| 3 cuotas de $37.027,23 | Total $111.081,71 | |
| 6 cuotas de $20.392,06 | Total $122.352,38 |
| 3 cuotas de $37.412,48 | Total $112.237,46 | |
| 6 cuotas de $20.538,34 | Total $123.230,05 | |
| 9 cuotas de $15.368,39 | Total $138.315,55 | |
| 12 cuotas de $12.586,45 | Total $151.037,41 |
| 18 cuotas de $9.004,56 | Total $162.082,15 |
