Características:
|
355 Mm
|
||
|
Espiral abierta
|
||
|
Espiral cerrada
|
||
|
Nuevo
|
||
|
12 Mm
|
||
|
130 Mm
|
||
|
106 Mm
|
||
|
355 Mm
|
||
|
78 Mm
|
||
|
AG
|
||
|
AG Confort
|
||
|
1-071037
|
||
|
1-071037
|
||
|
1-071037
|
||
|
Argentina
|
||
|
Auto/Camioneta
|
||
|
Delantera
|
||
|
2
|
| 1 cuota de $94.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.920,00 |
| 2 cuotas de $56.937,76 | Total $113.875,52 | |
| 3 cuotas de $38.933,02 | Total $116.799,06 | |
| 6 cuotas de $21.532,60 | Total $129.195,61 | |
| 9 cuotas de $15.383,36 | Total $138.450,31 | |
| 12 cuotas de $12.073,82 | Total $144.885,89 | |
| 24 cuotas de $9.745,51 | Total $233.892,37 |
| 3 cuotas de $40.445,41 | Total $121.336,24 | |
| 6 cuotas de $22.274,56 | Total $133.647,36 |
| 3 cuotas de $40.866,22 | Total $122.598,67 | |
| 6 cuotas de $22.434,34 | Total $134.606,05 | |
| 9 cuotas de $16.787,12 | Total $151.084,16 | |
| 12 cuotas de $13.748,37 | Total $164.980,45 |
| 18 cuotas de $9.835,82 | Total $177.044,78 |
