| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FIAT | 147 | <-> |
| FIAT | SPAZIO | <-> |
| FIAT | VIVACE | <-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 192 |
| MEDIDAS ABIERTO | 542 |
| MEDIDAS CERRADO | 350 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34149 | |
| FRIC ROT | 44402 | |
| MONROE INT. | 44402MI | |
| FRIC ROT MAX | 44402MX | |
| 60004HOP | ||
| COFAP | MP27261 | |
| NAKATA | SE30527 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF2304 |
| 1 cuota de $121.686,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.686,00 |
| 2 cuotas de $72.993,34 | Total $145.986,69 | |
| 3 cuotas de $49.911,54 | Total $149.734,62 | |
| 6 cuotas de $27.604,46 | Total $165.626,81 | |
| 9 cuotas de $19.721,24 | Total $177.491,20 | |
| 12 cuotas de $15.478,45 | Total $185.741,51 | |
| 24 cuotas de $12.493,60 | Total $299.846,47 |
| 3 cuotas de $51.850,40 | Total $155.551,21 | |
| 6 cuotas de $28.555,64 | Total $171.333,89 |
| 3 cuotas de $52.389,88 | Total $157.169,64 | |
| 6 cuotas de $28.760,48 | Total $172.562,92 | |
| 9 cuotas de $21.520,84 | Total $193.687,61 | |
| 12 cuotas de $17.625,20 | Total $211.502,44 |
| 18 cuotas de $12.609,37 | Total $226.968,73 |
