| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 10/50 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 213 |
| MEDIDAS ABIERTO | 587 |
| MEDIDAS CERRADO | 374 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOL | 95-> |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | 97> |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 08> |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 20008GOP | ||
| FRIC ROT ANTERIOR | 38048MI | |
| FRIC ROT | 38205 | |
| MONROE INT. | 38205MI | |
| FRIC ROT MAX | 38205MX | |
| CORVEN | 44277G | |
| COFAP | B47097 | |
| SACHS | E1030G | |
| NAKATA | HG30932 | |
| TRW | JGS4456S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF1030G | |
| ZF316271 |
| 1 cuota de $171.020,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.020,00 |
| 2 cuotas de $102.586,34 | Total $205.172,69 | |
| 3 cuotas de $70.146,70 | Total $210.440,11 | |
| 6 cuotas de $38.795,88 | Total $232.775,32 | |
| 9 cuotas de $27.716,64 | Total $249.449,77 | |
| 12 cuotas de $21.753,74 | Total $261.044,93 | |
| 24 cuotas de $17.558,76 | Total $421.410,38 |
| 3 cuotas de $72.871,62 | Total $218.614,87 | |
| 6 cuotas de $40.132,69 | Total $240.796,16 |
| 3 cuotas de $73.629,81 | Total $220.889,43 | |
| 6 cuotas de $40.420,57 | Total $242.523,46 | |
| 9 cuotas de $30.245,83 | Total $272.212,53 | |
| 12 cuotas de $24.770,82 | Total $297.249,86 |
| 18 cuotas de $17.721,47 | Total $318.986,50 |
