| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 10/50 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 213 |
| MEDIDAS ABIERTO | 587 |
| MEDIDAS CERRADO | 374 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOL | 95-> |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | 97> |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 08> |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 20008GOP | ||
| FRIC ROT ANTERIOR | 38048MI | |
| FRIC ROT | 38205 | |
| MONROE INT. | 38205MI | |
| FRIC ROT MAX | 38205MX | |
| CORVEN | 44277G | |
| COFAP | B47097 | |
| SACHS | E1030G | |
| NAKATA | HG30932 | |
| TRW | JGS4456S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF1030G | |
| ZF316271 |
| 1 cuota de $140.997,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.997,00 |
| 2 cuotas de $84.577,05 | Total $169.154,10 | |
| 3 cuotas de $57.832,27 | Total $173.496,81 | |
| 6 cuotas de $31.985,17 | Total $191.911,02 | |
| 9 cuotas de $22.850,91 | Total $205.658,22 | |
| 12 cuotas de $17.934,81 | Total $215.217,82 | |
| 24 cuotas de $14.476,27 | Total $347.430,71 |
| 3 cuotas de $60.078,82 | Total $180.236,47 | |
| 6 cuotas de $33.087,29 | Total $198.523,78 |
| 3 cuotas de $60.703,91 | Total $182.111,73 | |
| 6 cuotas de $33.324,64 | Total $199.947,85 | |
| 9 cuotas de $24.936,10 | Total $224.424,92 | |
| 12 cuotas de $20.422,24 | Total $245.066,89 |
| 18 cuotas de $14.610,42 | Total $262.987,60 |
