| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CITROEN | XSARA PICASSO | |
| CITROEN | ZX | |
| PEUGEOT | 306 | |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 186 |
| MEDIDAS ABIERTO | 485 |
| MEDIDAS CERRADO | 299 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34331G | |
| EQUIVALENCIA | 38269MI | |
| FRIC ROT | 44447 | |
| MONROE INT. | 44447MI | |
| FRIC ROT MAX | 44447MX | |
| SADAR | 60040GOP | |
| COFAP | GP32253 | |
| NAKATA | HG78649d | |
| FRIC ROT ANTERIOR | S4454 | |
| EQUIVALENCIA | S4456 | |
| CÓDIGO FUTURO | ZF316220 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF7339G |
| 1 cuota de $128.992,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.992,00 |
| 2 cuotas de $77.375,85 | Total $154.751,70 | |
| 3 cuotas de $52.908,22 | Total $158.724,66 | |
| 6 cuotas de $29.261,83 | Total $175.571,01 | |
| 9 cuotas de $20.905,30 | Total $188.147,73 | |
| 12 cuotas de $16.407,78 | Total $196.893,39 | |
| 24 cuotas de $13.243,71 | Total $317.849,19 |
| 3 cuotas de $54.963,49 | Total $164.890,47 | |
| 6 cuotas de $30.270,12 | Total $181.620,74 |
| 3 cuotas de $55.535,35 | Total $166.606,07 | |
| 6 cuotas de $30.487,26 | Total $182.923,56 | |
| 9 cuotas de $22.812,95 | Total $205.316,57 | |
| 12 cuotas de $18.683,41 | Total $224.201,00 |
| 18 cuotas de $13.366,43 | Total $240.595,88 |
