MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA | SEDAN GL/GLS (MODELO NUEVO) 98-> |
| CHEVROLET | VECTRA | 2008 EN ADELANTE |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| MEDIDAS ABIERTO | 524 |
| MEDIDAS CERRADO | 339 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34504G | |
| 60047GOP | ||
| CODIGO SADAR | 60083GOP | |
| FRIC ROT | 94165 | |
| FRIC ROT MAX | 94165MX | |
| COFAP | GP32276 | |
| NAKATA | HG32872i | |
| TRW | JGM4713SL | |
| SACHS | ZF316188 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF5319G |
| 1 cuota de $203.292,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.292,00 |
| 2 cuotas de $121.944,70 | Total $243.889,41 | |
| 3 cuotas de $83.383,60 | Total $250.150,81 | |
| 6 cuotas de $46.116,79 | Total $276.700,74 | |
| 9 cuotas de $32.946,85 | Total $296.521,71 | |
| 12 cuotas de $25.858,74 | Total $310.304,91 | |
| 24 cuotas de $20.872,15 | Total $500.931,82 |
| 3 cuotas de $86.622,72 | Total $259.868,16 | |
| 6 cuotas de $47.705,85 | Total $286.235,14 |
| 3 cuotas de $87.523,98 | Total $262.571,95 | |
| 6 cuotas de $48.048,06 | Total $288.288,39 | |
| 9 cuotas de $35.953,32 | Total $323.579,88 | |
| 12 cuotas de $29.445,15 | Total $353.341,83 |
| 18 cuotas de $21.065,56 | Total $379.180,24 |
