Trasero ( Abierto: 650MM / Cerrado: 406MM / Carrera: 244MM )
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | FOX | 04-> |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 2005> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 10/45 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 244 |
| MEDIDAS ABIERTO | 650 |
| MEDIDAS CERRADO | 406 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10323GOP | ||
| 42736G | ||
| FRIC ROT | 83804 | |
| MONROE INT. | 83804MI | |
| FRIC ROT MAX | 83804MX | |
| COFAP | GB27320 | |
| NAKATA | HG31107 | |
| TRW | JGT5480S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF1086G |
| 1 cuota de $230.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.875,00 |
| 2 cuotas de $138.490,37 | Total $276.980,74 | |
| 3 cuotas de $94.697,23 | Total $284.091,69 | |
| 6 cuotas de $52.373,99 | Total $314.243,96 | |
| 9 cuotas de $37.417,14 | Total $336.754,28 | |
| 12 cuotas de $29.367,30 | Total $352.407,60 | |
| 24 cuotas de $23.704,12 | Total $568.899,09 |
| 3 cuotas de $98.375,83 | Total $295.127,51 | |
| 6 cuotas de $54.178,66 | Total $325.072,00 |
| 3 cuotas de $99.399,38 | Total $298.198,15 | |
| 6 cuotas de $54.567,30 | Total $327.403,84 | |
| 9 cuotas de $40.831,52 | Total $367.483,74 | |
| 12 cuotas de $33.440,32 | Total $401.283,84 |
| 18 cuotas de $23.923,78 | Total $430.628,05 |
