Trasero ( Abierto: 650MM / Cerrado: 406MM / Carrera: 244MM )
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | FOX | 04-> |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 2005> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 10/45 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 244 |
| MEDIDAS ABIERTO | 650 |
| MEDIDAS CERRADO | 406 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10323GOP | ||
| 42736G | ||
| FRIC ROT | 83804 | |
| MONROE INT. | 83804MI | |
| FRIC ROT MAX | 83804MX | |
| COFAP | GB27320 | |
| NAKATA | HG31107 | |
| TRW | JGT5480S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF1086G |
| 1 cuota de $257.631,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $257.631,00 |
| 2 cuotas de $154.539,95 | Total $309.079,91 | |
| 3 cuotas de $105.671,65 | Total $317.014,95 | |
| 6 cuotas de $58.443,59 | Total $350.661,55 | |
| 9 cuotas de $41.753,39 | Total $375.780,58 | |
| 12 cuotas de $32.770,66 | Total $393.247,96 | |
| 24 cuotas de $26.451,18 | Total $634.828,55 |
| 3 cuotas de $109.776,57 | Total $329.329,71 | |
| 6 cuotas de $60.457,40 | Total $362.744,45 |
| 3 cuotas de $110.918,73 | Total $332.756,20 | |
| 6 cuotas de $60.891,08 | Total $365.346,52 | |
| 9 cuotas de $45.563,47 | Total $410.071,26 | |
| 12 cuotas de $37.315,70 | Total $447.788,44 |
| 18 cuotas de $26.696,29 | Total $480.533,34 |
