| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 4X2 93-> |
| CHEVROLET | S10 | 4X2 93-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | TRABA (MOO) 10/83 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA METAL 13/42 |
| MEDIDAS ABIERTO | 412 |
| MEDIDAS CERRADO | 284 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| FRIC ROT | 84738 | |
| MONROE INT. | 84738MI | |
| FRIC ROT MAX | 84738MX | |
| COFAP | L12378 | |
| SACHS | ZF316174 | |
| SACHS | ZF5059 |
MARCA: SACHS
| 1 cuota de $129.086,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.086,00 |
| 2 cuotas de $77.432,23 | Total $154.864,47 | |
| 3 cuotas de $52.946,77 | Total $158.840,32 | |
| 6 cuotas de $29.283,15 | Total $175.698,95 | |
| 9 cuotas de $20.920,53 | Total $188.284,84 | |
| 12 cuotas de $16.419,73 | Total $197.036,87 | |
| 24 cuotas de $13.253,36 | Total $318.080,81 |
| 3 cuotas de $55.003,54 | Total $165.010,63 | |
| 6 cuotas de $30.292,18 | Total $181.753,09 |
| 3 cuotas de $55.575,82 | Total $166.727,48 | |
| 6 cuotas de $30.509,47 | Total $183.056,86 | |
| 9 cuotas de $22.829,57 | Total $205.466,19 | |
| 12 cuotas de $18.697,03 | Total $224.364,38 |
| 18 cuotas de $13.376,17 | Total $240.771,21 |
