| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| RENAULT | CLIO | 1.6RL/RT/DIESEL (TODOS) ->12/99 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 12/35 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA Y METAL 12/45 |
| CARRERA | 61 |
| MEDIDAS ABIERTO | 342 |
| MEDIDAS CERRADO | 281 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10002GOP | ||
| FRIC ROT | 38039 | |
| MONROE INT. | 38039MI | |
| FRIC ROT MAX | 38039MX | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 38244MI | |
| CORVEN | 42270G | |
| COFAP | BL1092 | |
| NAKATA | HG77025 | |
| SACHS | ZF316136 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF4070G |
| 1 cuota de $93.223,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.223,00 |
| 2 cuotas de $55.919,81 | Total $111.839,63 | |
| 3 cuotas de $38.236,96 | Total $114.710,90 | |
| 6 cuotas de $21.147,63 | Total $126.885,83 | |
| 9 cuotas de $15.108,34 | Total $135.975,07 | |
| 12 cuotas de $11.857,96 | Total $142.295,59 | |
| 24 cuotas de $9.571,28 | Total $229.710,79 |
| 3 cuotas de $39.722,32 | Total $119.166,96 | |
| 6 cuotas de $21.876,33 | Total $131.257,98 |
| 3 cuotas de $40.135,61 | Total $120.406,83 | |
| 6 cuotas de $22.033,25 | Total $132.199,54 | |
| 9 cuotas de $16.487,00 | Total $148.383,05 | |
| 12 cuotas de $13.502,57 | Total $162.030,90 |
| 18 cuotas de $9.659,97 | Total $173.879,54 |
