| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | COURIER | VAN 97-> |
| FORD | FIESTA | ZETEC Y DIESEL 97->01 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 151 |
| MEDIDAS ABIERTO | 481 |
| MEDIDAS CERRADO | 330 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34318G | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 48087MI | |
| 60026GOP | ||
| FRIC ROT | 94139 | |
| MONROE INT. | 94139MI | |
| FRIC ROT MAX | 94139MX | |
| COFAP | GP30074 | |
| NAKATA | HG30791 | |
| TRW | JGM4524S | |
| SACHS | ZF316113 | |
| ZF3323G |
| 1 cuota de $165.017,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.017,00 |
| 2 cuotas de $98.985,44 | Total $197.970,89 | |
| 3 cuotas de $67.684,47 | Total $203.053,42 | |
| 6 cuotas de $37.434,10 | Total $224.604,64 | |
| 9 cuotas de $26.743,75 | Total $240.693,80 | |
| 12 cuotas de $20.990,16 | Total $251.881,95 | |
| 24 cuotas de $16.942,43 | Total $406.618,39 |
| 3 cuotas de $70.313,74 | Total $210.941,23 | |
| 6 cuotas de $38.723,99 | Total $232.343,94 |
| 3 cuotas de $71.045,32 | Total $213.135,96 | |
| 6 cuotas de $39.001,76 | Total $234.010,61 | |
| 9 cuotas de $29.184,17 | Total $262.657,56 | |
| 12 cuotas de $23.901,33 | Total $286.816,05 |
| 18 cuotas de $17.099,42 | Total $307.789,71 |
