| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| AUDI | A3 | 99-> |
| SEAT | TOLEDO | 99-> |
| VOLKSWAGEN | BORA | 99-> |
| VOLKSWAGEN | GOLF 4 | 99-> |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 99-> |
| VOLKSWAGEN | POLO | SEDAN 2015> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 10/45 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 211 |
| MEDIDAS ABIERTO | 668 |
| MEDIDAS CERRADO | 457 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| SACHS ANTERIOR | 1064G | |
| CORVEN | 42101G | |
| FRIC ROT | 83756 | |
| MONROE INT. | 83756MI | |
| FRIC ROT MAX | 83756MX | |
| SACHS | E1064G | |
| COFAP | GB27321 | |
| NAKATA | HG31040 | |
| SACHS ANTERIOR | ZFE1064G |
| 1 cuota de $209.852,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.852,00 |
| 2 cuotas de $125.879,72 | Total $251.759,44 | |
| 3 cuotas de $86.074,29 | Total $258.222,89 | |
| 6 cuotas de $47.604,92 | Total $285.629,56 | |
| 9 cuotas de $34.010,01 | Total $306.090,13 | |
| 12 cuotas de $26.693,17 | Total $320.318,09 | |
| 24 cuotas de $21.545,67 | Total $517.096,31 |
| 3 cuotas de $89.417,93 | Total $268.253,81 | |
| 6 cuotas de $49.245,27 | Total $295.471,62 |
| 3 cuotas de $90.348,28 | Total $271.044,84 | |
| 6 cuotas de $49.598,52 | Total $297.591,12 | |
| 9 cuotas de $37.113,49 | Total $334.021,43 | |
| 12 cuotas de $30.395,31 | Total $364.743,76 |
| 18 cuotas de $21.745,33 | Total $391.415,95 |
