| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| AUDI | A3 | 99-> |
| SEAT | TOLEDO | 99-> |
| VOLKSWAGEN | BORA | 99-> |
| VOLKSWAGEN | GOLF 4 | 99-> |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 99-> |
| VOLKSWAGEN | POLO | SEDAN 2015> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 10/45 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 211 |
| MEDIDAS ABIERTO | 668 |
| MEDIDAS CERRADO | 457 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| SACHS ANTERIOR | 1064G | |
| CORVEN | 42101G | |
| FRIC ROT | 83756 | |
| MONROE INT. | 83756MI | |
| FRIC ROT MAX | 83756MX | |
| SACHS | E1064G | |
| COFAP | GB27321 | |
| NAKATA | HG31040 | |
| SACHS ANTERIOR | ZFE1064G |
| 1 cuota de $292.697,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.697,00 |
| 2 cuotas de $175.574,29 | Total $351.148,59 | |
| 3 cuotas de $120.054,55 | Total $360.163,66 | |
| 6 cuotas de $66.398,31 | Total $398.389,89 | |
| 9 cuotas de $47.436,42 | Total $426.927,84 | |
| 12 cuotas de $37.231,05 | Total $446.772,70 | |
| 24 cuotas de $30.051,44 | Total $721.234,68 |
| 3 cuotas de $124.718,19 | Total $374.154,58 | |
| 6 cuotas de $68.686,23 | Total $412.117,38 |
| 3 cuotas de $126.015,81 | Total $378.047,45 | |
| 6 cuotas de $69.178,93 | Total $415.073,62 | |
| 9 cuotas de $51.765,09 | Total $465.885,81 | |
| 12 cuotas de $42.394,72 | Total $508.736,66 |
| 18 cuotas de $30.329,91 | Total $545.938,44 |
