MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GACEL | TODOS |
| VOLKSWAGEN | GOL | TODOS |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY | 1997> |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | TODOS |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1987> |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1998>2009 |
| VOLKSWAGEN | SENDA | TODOS |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 186 |
| MEDIDAS ABIERTO | 555 |
| MEDIDAS CERRADO | 369 |
| SISTEMA | CAPSULA |
| TIPO |
RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 22208G | |
| COFAP | 32208 | |
| EQUIVALENCIA | 37884MI | |
| FRIC ROT | 44103 | |
| MONROE INT. | 44103MI | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 44116MI | |
| MONROE INT. | 44119MI | |
| FRIC ROT MAX | 44119MX | |
| 50008GOP | ||
| NAKATA | CT31097 | |
| TRW | JGC4156S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF1313G | |
| ZF316270 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZFE1313G |
| 1 cuota de $62.643,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.643,00 |
| 2 cuotas de $37.576,40 | Total $75.152,81 | |
| 3 cuotas de $25.694,07 | Total $77.082,21 | |
| 6 cuotas de $14.210,56 | Total $85.263,39 | |
| 9 cuotas de $10.152,34 | Total $91.371,08 | |
| 12 cuotas de $7.968,19 | Total $95.618,28 | |
| 24 cuotas de $6.431,60 | Total $154.358,62 |
| 3 cuotas de $26.692,18 | Total $80.076,55 | |
| 6 cuotas de $14.700,22 | Total $88.201,34 |
| 3 cuotas de $26.969,90 | Total $80.909,70 | |
| 6 cuotas de $14.805,67 | Total $88.834,04 | |
| 9 cuotas de $11.078,76 | Total $99.708,86 | |
| 12 cuotas de $9.073,31 | Total $108.879,80 |
| 18 cuotas de $6.491,20 | Total $116.841,72 |
