Trasero ( Abierto: 650MM / Cerrado: 406MM / Carrera: 244MM )
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | FOX | 04-> |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 2005> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 10/45 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 244 |
| MEDIDAS ABIERTO | 650 |
| MEDIDAS CERRADO | 406 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10323GOP | ||
| 42736G | ||
| FRIC ROT | 83804 | |
| MONROE INT. | 83804MI | |
| FRIC ROT MAX | 83804MX | |
| COFAP | GB27320 | |
| NAKATA | HG31107 | |
| TRW | JGT5480S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF1086G |
| 1 cuota de $115.438,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.438,00 |
| 2 cuotas de $69.245,48 | Total $138.490,97 | |
| 3 cuotas de $47.348,82 | Total $142.046,46 | |
| 6 cuotas de $26.187,11 | Total $157.122,66 | |
| 9 cuotas de $18.708,65 | Total $168.377,87 | |
| 12 cuotas de $14.683,71 | Total $176.204,56 | |
| 24 cuotas de $11.852,11 | Total $284.450,78 |
| 3 cuotas de $49.188,13 | Total $147.564,40 | |
| 6 cuotas de $27.089,45 | Total $162.536,70 |
| 3 cuotas de $49.699,90 | Total $149.099,72 | |
| 6 cuotas de $27.283,77 | Total $163.702,63 | |
| 9 cuotas de $20.415,85 | Total $183.742,66 | |
| 12 cuotas de $16.720,23 | Total $200.642,79 |
| 18 cuotas de $11.961,94 | Total $215.314,96 |
