| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | KA | 97-07 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 140 |
| MEDIDAS ABIERTO | 490 |
| MEDIDAS CERRADO | 350 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34366G | |
| 60027GOP | ||
| FRIC ROT | 94138 | |
| MONROE INT. | 94138MI | |
| FRIC ROT MAX | 94138MX | |
| COFAP | GP30079 | |
| NAKATA | HG30793 | |
| SACHS | ZF316114 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF3325 | |
| ZF3325G |
| 1 cuota de $158.609,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.609,00 |
| 2 cuotas de $95.141,61 | Total $190.283,22 | |
| 3 cuotas de $65.056,12 | Total $195.168,37 | |
| 6 cuotas de $35.980,45 | Total $215.882,71 | |
| 9 cuotas de $25.705,23 | Total $231.347,09 | |
| 12 cuotas de $20.175,06 | Total $242.100,78 | |
| 24 cuotas de $16.284,51 | Total $390.828,44 |
| 3 cuotas de $67.583,29 | Total $202.749,88 | |
| 6 cuotas de $37.220,24 | Total $223.321,47 |
| 3 cuotas de $68.286,46 | Total $204.859,38 | |
| 6 cuotas de $37.487,23 | Total $224.923,42 | |
| 9 cuotas de $28.050,88 | Total $252.457,95 | |
| 12 cuotas de $22.973,19 | Total $275.678,30 |
| 18 cuotas de $16.435,41 | Total $295.837,51 |
